Финансовые отчеты - Текущие - 2017

Дата Приход Расход Наименование
(сб) Ирина С.
02.01.2017 110,00 (сб)
03.01.2017 5 000,00 (сб) Дмитрий
06.01.2017 1 500,00 (сб) Александра Ш.
07.01.2017 300,00 (сб) Лариса
09.01.2017 150,00 (сб) Анна
12.01.2017 300,00 (сб) (**0509)
13.01.2017 2 000,00 (сб) Оксана
13.01.2017 1 500,00 (сб) Александра Ш.
13.01.2017 5 005,00 (сб) Самира
14.01.2017 9 000,00 Джеки, Треcc, Юка, Джек
17.01.2017 11 000,00 (нал) Мария
17.01.2017 2 000,00 (сб) Ирина С.
17.01.2017 10 200,00 Дядя Федор, Эмма, Жасмин, Джуна
18.01.2017 1 500,00 (сб) Александра Ш.
21.01.2017 9 000,00 Мальвина, Леся, Медея
21.01.2017 9 000,00 (сб) Ирина Л.
22.01.2017 4 000,00 (сб) Елена
24.01.2017 1 000,00 (сб) Александра Ш.
25.01.2017 2 000,00 (сб)
27.01.2017 1 000,00 (сб) Алина/Мэт
27.01.2017 1 500,00 (сб)
31.01.2017 2 000,00 (сб) Ирина С.
31.01.2017 3 000,00 (сб)
31.01.2017 1 000,00 (сб) Иван
01.02.2017 500,00 (сб) Мария
01.02.2017 8 990,00 чаппи
02.02.2017 1 000,00 (сб) Ирина
03.02.2017 500,00 (сб)
03.02.2017 3 000,00 (сб) (**3757)
03.02.2017 1 000,00 (сб) Светлана/Бонифаций
04.02.2017 1 500,00 (сб) Александра Ш.
08.02.2017 5 005,00 (сб) Юрий/Самира
08.02.2017 500,00 (сб)
10.02.2017 3 700,00 посещение клиники
10.02.2017 200,00 (сб) Анна
10.02.2017 500,00 (сб) Наталия
10.02.2017 500,00 (сб) Олег
10.02.2017 500,00 (сб) Надежда
10.02.2017 500,00 (сб) Ольга
10.02.2017 200,00 (сб) Марина
10.02.2017 1 500,00 (сб) Александра Ш.
10.02.2017 3 000,00 (рр) Юлия З.
11.02.2017 1 000,00 (сб) Ирина
11.02.2017 550,00 (сб) Злата
11.02.2017 500,00 (сб) (**4175)
11.02.2017 200,00 (сб) (Тинькоф)
11.02.2017 600,00 (сб) (**1746)
11.02.2017 5 000,00 (сб) Николай
11.02.2017 150,00 (сб) Людмила
11.02.2017 3 000,00 (як) (**1378) Иван
12.02.2017 700,00 (сб) Марина
12.02.2017 300,00 (сб) Анна
12.02.2017 3 800,00 передержка с 10.02. - 28.02.2017
13.02.2017 5 000,00 (сб) Елена
13.02.2017 2 000,00 (сб) (**8605)
15.02.2017 200,00 (сб) Владимир
17.02.2017 3 000,00 (сб) Ирина Л.
17.02.2017 1 500,00 (сб) Александра Ш.
17.02.2017 16 237,00 корма, наполнитель
17.02.2017 7 209,00 рубец, фарш
19.02.2017 14 450,00 Тяпа, Мартын, Таша, Корни, Зара, Нести
20.02.2017 3 000,00 (сб) Елена
20.02.2017 945,00 крупы
24.02.2017 250,00 (сб) Александра
24.02.2017 5 166,24 корм для кошек
25.02.2017 1 000,00 (сб)
27.02.2017 1 001,00 (сб) Вера
28.02.2017 2 000,00 (сб) Ольга
01.03.2017 500,00 (сб) Николай Анат
01.03.2017 2 000,00 (сб) Ирина С.
01.03.2017 1 000,00 (сб) Мария
01.03.2017 4 735,00 удаление спиц
03.03.2017 1 000,00 (сб) Ирина
03.03.2017 3 000,00 передержка с 01.03 - 15.03.2017
04.03.2017 5 000,00 (сб) Самира
04.03.2017 1 500,00 (сб) Александра Ш.
04.03.2017 5 869,74 чаппи
09.03.2017 1 550,00 (нал)
10.03.2017 14 103,20 медикаменты
11.03.2017 4 250,00 Рысик, Варя
13.03.2017 1 000,00 (нал) Елена
21.03.2017 2 800,00 участие в выставке
31.05.2017 6 765,50 Фоксик. стационар
29.09.2017 4 664,00 корма, наполнитель
30.09.2017 12 782,00 корма
02.10.2017 10 000,00 корм
03.10.2017 5 200,00 стерилизация Лиза, Смоки, СБ
07.10.2017 2 338,50 корма
07.10.2017 5 200,00 кастрация Грей
12.10.2017 26 874,74 медикаменты
119 271,00 197 279,92 -78 008,92

К списку отчетов

Срочно требуется



Приют для БЕЗДОМНЫХ кошек и собак "Ласковый зверь"

Внимание! Приют сносят, животных не принимаем!
Если вам нужно куда-то отдать животное (ваше или вы нашли его), пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ , ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕ ДЛЯ ПРИЮТА - shelter@lzmsk.ru