Финансовые отчеты - Текущие - 2019

Дата Приход Расход Наименование
02.01.2019 1 000,00 (сб) Светлана С.С.
02.01.2019 500,00 (сб) **9089
02.01.2019 196,00 (як) карта **2984
04.01.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
04.01.2019 1 020,00 (як) **6889 Нина
05.01.2019 1 011,00 (сб) Надежда А.Г.
05.01.2019 734,00 (сб) Владислав А.Б
05.01.2019 1 000,00 (сб) Оксана А.Н.
06.01.2019 2 000,00 занятия с кинологом
06.01.2019 11 600,00 СтериКастрация (Барса, Тави, Пеструшка, Тристан, Памела, Кларк)
06.01.2019 1 000,00 (сб) Тинькофф
09.01.2019 1 000,00 (сб) Ирина Л.П.
09.01.2019 5 000,00 (сб) Вера А.П.
11.01.2019 500,00 (сб)
11.01.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
11.01.2019 1 200,00 (сб) Альфа банк
12.01.2019 24 192,00 корма
12.01.2019 1 442,16 медикаменты
12.01.2019 10 000,00 (сб) Елена В.Б.
12.01.2019 101,00 (сб) Надежда М.Л.
14.01.2019 1 000,00 (сб) Наталья Б.У.
15.01.2019 1 000,00 (сб) Анна В.Р.
15.01.2019 9 800,00 (як) **6332
17.01.2019 4 900,00 (як) **2612
18.01.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
19.01.2019 500,00 (сб) Людмила Н.М.
19.01.2019 1 500,00 (сб)
19.01.2019 2 000,00 (сб) Юлия В.С.
20.01.2019 3 200,00 занятия с кинологом
20.01.2019 100 000,00 (сб) Оксана
20.01.2019 2 000,00 (сб) Ольга В.Б.
20.01.2019 1 000,00 (сб) Анна В.П.
20.01.2019 500,00 (сб) Светлана А.П.
20.01.2019 900,00 Екатерина Д.Ч.
21.01.2019 6 402,00 корм
21.01.2019 5 000,00 (сб) Вера А.П.
21.01.2019 1 000,00 (сб)
21.01.2019 196,00 (як) **2787
22.01.2019 2 200,00 корм
22.01.2019 5 428,00 корм
23.01.2019 899,00 заправка газом
23.01.2019 5 173,00 корма
23.01.2019 20 560,00 Корма
23.01.2019 500,00 (сб)
23.01.2019 200,00 (сб) Юлия А.А.
24.01.2019 1 000,00 (сб) Татьяна М.И.
24.01.2019 8 000,00 (як) сб
25.01.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
26.01.2019 200,00 (сб) Мария А.П.
26.01.2019 1 000,00 (сб) Татьяна С.М.
26.01.2019 196,00 (як) (карта) *4470
27.01.2019 1 000,00 (сб) Николай А.К.
29.01.2019 3 000,00 Адель, посещение ветклиники
29.01.2019 6 000,00 (як) *1378
30.01.2019 11 730,00 сувениры
30.01.2019 2 000,00 (нал) Юля
31.01.2019 6 432,00 листовки
31.01.2019 11 725,00 корм
31.01.2019 1 000,00 (сб) Анна В.П.
01.02.2019 10 600,00 роллапы
01.02.2019 1 615,00 сувениры
01.02.2019 50,00 (сб) Дарья А.К.
01.02.2019 5 005,00 (сб) Самира
01.02.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
01.02.2019 1 500,00 (нал) сувениры
01.02.2019 1 000,00 (нал) сувениры
01.02.2019 2 500,00 (нал) сувениры
02.02.2019 1 500,00 (сб)
02.02.2019 1 800,00 мусор
03.02.2019 2 000,00 (нал) сувениры
03.02.2019 800,00 (нал) сувениры
04.02.2019 1 000,00 (сб) банк открытие
04.02.2019 1 000,00 (сб) Ирина Л.П.
05.02.2019 1 000,00 (сб) Надежда А.Г.
05.02.2019 100,00 (сб) Наталья А.Ф.
06.02.2019 5 000,00 (сб) Инина Н.С.
06.02.2019 849,00 газ
06.02.2019 11 160,00 ветклиника / Даша
07.02.2019 1 500,00 (сб) Ольга А.Б.
08.02.2019 3 000,00 (сб) Анастасия А.М.
08.02.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
08.02.2019 500,00 (нал) Наталья
08.02.2019 800,00 (нал) сувениры
09.02.2019 5 850,00 Адель ветклиника
09.02.2019 1 500,00 (сб) Альфа банк
10.02.2019 3 000,00 (pp) Светлана М.
10.02.2019 3 000,00 (рр) Светлана М
11.02.2019 7 000,00 Адель ветклиника
11.02.2019 10 000,00 (сб) Елена В.Б.
11.02.2019 1 000,00 (сб) Наталья Б.Х.
11.02.2019 600,00 (сб) Кристина А.Т.
12.02.2019 1 000,00 (нал) Ирина
12.02.2019 500,00 (сб) Анастасия Л.П.
12.02.2019 10 032,00 корм
13.02.2019 900,00 газ
13.02.2019 899,89 заправка газа
13.02.2019 199,00 (як) *3225
14.02.2019 3 000,00 (нал) Инна
14.02.2019 21,00 (сб) Роман И.К.
14.02.2019 1 000,00 (як) (Элекснет)
15.02.2019 40 900,00 корм
15.02.2019 1 000,00 (сб) Анна В.С.
15.02.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
15.02.2019 40 872,00 корм
16.02.2019 7 500,00 (нал) Елена
16.02.2019 3 400,00 (сб) Анна В.С.
17.02.2019 22 000,00 Тики операция
17.02.2019 10 000,00 (нал) Татьяна
17.02.2019 2 300,00 (нал) сувениры
18.02.2019 360,00 хоз. инвентарь
18.02.2019 4 000,00 (нал) Наталья
18.02.2019 4 000,00 (нал) Марина
19.02.2019 1 000,00 (нал) Юлия
19.02.2019 18 497,00 ветпрепараты
21.02.2019 900,00 газ
21.02.2019 5 000,00 (сб) Вера А.П.
21.02.2019 5 000,00 (сб) онлайн
22.02.2019 196,00 (сб) *4417
22.02.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
22.02.2019 14 288,00 хозтовары
23.02.2019 5 000,00 (нал) Аня
23.02.2019 1 500,00 (сб) Светлана В.Г.
23.02.2019 77 500,00 анализы
24.02.2019 600,00 (нал)
24.02.2019 1 000,00 (нал)
24.02.2019 5 000,00 (нал) АВШ
24.02.2019 1 000,00 (сб) Антон А.М.
25.02.2019 100,00 (сб) Надежда М.Л.
25.02.2019 1 500,00 вывоз мусора: февраль
27.02.2019 1 000,00 (сб) Татьяна М.Б.
27.02.2019 300,00 (сб) Анна Б.Х.
01.03.2019 1 000,00 (нал) Бель
01.03.2019 6 000,00 (як) *1378
01.03.2019 5 000,00 (сб) Ирина Н.С.
01.03.2019 5 005,00 (сб) Самира
01.03.2019 50,00 (сб) Дарья А.К.
01.03.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
02.03.2019 3 500,00 (сб) Вера А.П.
03.03.2019 5 000,00 (нал) Лена И
03.03.2019 6 000,00 (нал) Иван
03.03.2019 10 000,00 (нал) Оксана
04.03.2019 500,00 (нал) Ира
04.03.2019 50 000,00 (сб) Оксана
04.03.2019 10 000,00 (сб) Ирина В.Р.
05.03.2019 1 000,00 (сб) Ирина Л.П.
05.03.2019 1 000,00 (сб) Надежда А.Г.
05.03.2019 1 000,00 (сб) Анна В.М.
05.03.2019 1 020,00 (як) *6889
06.03.2019 500,00 (сб) Ирина М.Д.
07.03.2019 900,00 газ
07.03.2019 300,00 (сб) Анна Б.Х.
08.03.2019 1 000,00 (нал)
08.03.2019 1 500,00 (сб) Александра В.Ш.
09.03.2019 1 000,00 (сб) Сергей Н.Г.
10.03.2019 86,10 (рр) Александр Н.
10.03.2019 540,00 (нал) Андрей
10.03.2019 2 400,00 (нал) крышки
10.03.2019 2 160,00 (нал) макулатура
10.03.2019 19 080,00 корм
10.03.2019 50,00 (сб) онлайн
10.03.2019 86,00 (рр) Александр Н.
13.03.2019 5 000,00 Яша прием в клинике
15.03.2019 2 450,00 для каши
15.03.2019 15 000,00 (нал) Ирина
16.03.2019 19,00 (як) *2574
16.03.2019 200,00 хозрасходы
17.03.2019 1 100,00 (нал) сувениры
17.03.2019 4 200,00 (нал) макулатура
19.03.2019 3 500,00 (нал) сувениры
19.03.2019 300,00 хозрасходы
19.03.2019 4 820,00 корм для собак
22.03.2019 4 329,00 для каши
22.03.2019 150,00 хозрасходы
22.03.2019 900,00 заправка газа
23.03.2019 30 000,00 (нал) Татьяна
24.03.2019 3 600,00 кинолог
24.03.2019 500,00 (нал) сувениры
24.03.2019 500,00 (нал) в парке
25.03.2019 3 000,00 вывоз мусора: март
25.03.2019 900,00 заправка газа
26.03.2019 32 358,45 медикаменты
26.03.2019 2 350,00 Адель, прием в клинике
29.03.2019 196,00 (як) *4046
29.03.2019 100,00 хозрасходы
29.03.2019 3 260,00 для каши
29.03.2019 3 900,00 наполнитель
31.03.2019 6 000,00 (як) *1378
31.03.2019 18 000,00 Холли, операция
31.03.2019 5 960,00 Мотя, операция
31.03.2019 10 000,00 (нал) Елена
31.03.2019 19 000,00 (нал) Оля
01.04.2019 1 000,00 (як)
01.04.2019 1 000,00 (нал) Ирина
02.04.2019 1 000,00 (як) сб
03.04.2019 4 900,00 (нал) Елена
03.04.2019 5 000,00 (нал) Ирина
03.04.2019 9 900,00 прием БК
03.04.2019 4 000,00 (нал) Марина
04.04.2019 1 020,00 (як) *6889
04.04.2019 6 290,00 Зена, прием+анализы
04.04.2019 500,00 (нал) сувениры
05.04.2019 22 575,00 справка
07.04.2019 487,56 (як) *2574
07.04.2019 101,00 хозтовары
08.04.2019 300,00 (нал) сувениры
08.04.2019 100,00 хозтовары
12.04.2019 3 700,00 корм
12.04.2019 3 766,50 для каши
13.04.2019 9 000,00 Ветклиника , Пол
13.04.2019 2 640,00 прием ветклиника
13.04.2019 6 400,00 операция Пол
14.04.2019 4 400,00 кинолог
16.04.2019 1 000,00 (нал) сувениры
16.04.2019 3 000,00 (нал)
17.04.2019 1 500,00 (як) альфа банк
18.04.2019 850,00 хозтовары
19.04.2019 900,00 газ
19.04.2019 1 548,10 корм
19.04.2019 2 861,31 корм для кошек
20.04.2019 899,82 заправка газа
22.04.2019 2 000,00 (нал) сувениры
22.04.2019 2 400,00 корм
22.04.2019 2 600,00 (нал) сувениры
24.04.2019 5 000,00 (нал) Нарина
24.04.2019 12 450,00 корм
25.04.2019 5 400,00 вывоз мусора: апрель
26.04.2019 3 200,00 корм
26.04.2019 3 186,00 для каши
26.04.2019 100 000,00 (сб) Оксана, Федор
28.04.2019 3 000,00 кинолог
28.04.2019 3 000,00 (нал) Оля Л.
28.04.2019 12 000,00 операция Тикки
29.04.2019 6 000,00 (як) *1378
30.04.2019 4 250,00 (нал) Елена И
30.04.2019 12 000,00 операция Тики
01.05.2019 25 032,00 корм для кошек
02.05.2019 2 000,00 кинолог
02.05.2019 5 000,00 (нал) Вика
03.05.2019 3 456,00 корм
03.05.2019 800,00 (нал) сувениры
05.05.2019 1 020,00 (як) *6889
05.05.2019 11 890,00 корм
08.05.2019 5 000,00 (нал) Елена И
08.05.2019 900,00 газ
09.05.2019 5 000,00 (як) сб
10.05.2019 1 000,00 (як)
12.05.2019 200,00 (нал) Наталья З
13.05.2019 1 000,00 (нал) Ира Ж.
14.05.2019 5 000,00 (нал) Елена
15.05.2019 5 000,00 БК Платон и Зена
18.05.2019 17 461,00 корм Чаппи
22.05.2019 4 000,00 (нал)
22.05.2019 1 000,00 Филин Пол
22.05.2019 1 000,00 БК Нельсон, Холли
26.05.2019 10 000,00 (нал) Оля К.
26.05.2019 2 400,00 кинолог
26.05.2019 5 400,00 вывоз мусора: май
28.05.2019 2 070,00 наполнитель
29.05.2019 4 000,00 (нал) Наталья
29.05.2019 1 000,00 (нал) Настя
29.05.2019 4 692,00 корм Чаппи
30.05.2019 6 000,00 БК Миледи
31.05.2019 1 960,00 Филин - Джипс, Леся
01.06.2019 6 930,84 корм
02.06.2019 4 200,00 кинолог
03.06.2019 6 057,00 корм Чаппи
08.06.2019 1 200,00 (нал) Оксана
09.06.2019 3 800,00 кинолог
09.06.2019 200,00 (нал) Наталья
11.06.2019 30 000,00 (нал) Аня
16.06.2019 4 000,00 кинолог
16.06.2019 50,00 (нал)
16.06.2019 5 000,00 (нал) Ольга К
19.06.2019 500,00 (нал)
19.06.2019 2 000,00 (нал) Елена И
21.06.2019 560,00 (рр) Галина М.
21.06.2019 830,00 (рр) Наталия К.
21.06.2019 3 816,00 корм
22.06.2019 200,00 (рр) Екатерина Х.
23.06.2019 1 000,00 (нал)
25.06.2019 7 450,00 корм
25.06.2019 240,00 (рр) Мария А.
30.06.2019 1 000,00 (нал)
01.07.2019 5 300,00 прием в клинике, Айка
02.07.2019 4 400,00 операция , Айка
02.07.2019 3 550,00 корм
03.07.2019 2 600,00 наполнитель
04.07.2019 18 000,00 корм
04.07.2019 7 000,00 прием в клинике, Айка
05.07.2019 1 000,00 (нал) Катя
05.07.2019 1 000,00 (нал) Ира Ж.
06.07.2019 6 000,00 (нал) Наталья
07.07.2019 2 000,00 (нал) Маша
07.07.2019 2 000,00 (нал) Елена
10.07.2019 8 700,00 прием в клинике, Варя и Платон
11.07.2019 9 300,00 прием в клинике, Зена
11.07.2019 30 000,00 (нал) Татьяна
11.07.2019 30 000,00 (нал) Аня
12.07.2019 20 000,00 БК
14.07.2019 1 000,00 (нал) авито
14.07.2019 500,00 (нал)
16.07.2019 9 800,00 БК Самсон, Пакки, Жанет
19.07.2019 1 000,00 (нал) Маша С
19.07.2019 20 000,00 БК Зена, Миледи, Чибис
20.07.2019 5 000,00 (нал) ЕП
21.07.2019 3 000,00 (нал) Оля К
21.07.2019 1 000,00 (нал) Олена
21.07.2019 4 000,00 кинолог
27.07.2019 9 000,00 (нал) Ирина Л
28.07.2019 4 000,00 кинолог
30.07.2019 10 000,00 (нал) котята
06.08.2019 9 075,00 прием БК - Зена
07.08.2019 4 174,00 медикаменты
08.08.2019 30 000,00 (нал) Аня
12.08.2019 1 282,05 медикаменты
19.08.2019 4 600,00 занятия с кинологом
21.08.2019 2 289,00 корм
05.09.2019 4 095,00 наполнитель
09.09.2019 34 799,00 корм, наполнитель
17.09.2019 8 400,00 Бьянка, Линда, Сара: стерилизация
26.09.2019 2 839,00 электроэнергия
26.09.2019 7 325,00 Зена: прием онколога
27.09.2019 20 778,01 стройматериалы
05.10.2019 3 680,00 (вк) Юлия Ш
05.10.2019 8 673,52 корм
05.10.2019 4 262,10 корм
05.10.2019 3 749,38 корм
06.10.2019 184,00 (вк) Евгения М
07.10.2019 30 000,00 (нал) Аня
08.10.2019 3 200,00 (нал) Аня Ф.
09.10.2019 4 540,00 клетка
09.10.2019 2 800,00 Магда: стерилизация
09.10.2019 6 720,00 Айка: стерилизация
10.10.2019 4 400,00 Стивен, кастрация
11.10.2019 4 000,00 (нал) Наталья
11.10.2019 3 000,00 (нал) Наталья
13.10.2019 5 000,00 (нал) Ирина Л
13.10.2019 4 200,00 кинолог
13.10.2019 10 281,00 Мазда, посещение БК
17.10.2019 1 004,00 медикаменты
18.10.2019 2 800,00 кинолог
18.10.2019 16 000,00 корма
19.10.2019 17 880,00 корм
19.10.2019 17 880,00 корм
19.10.2019 8 350,00 Зена: прием, химиотерапия
19.10.2019 5 230,00 Мазда, посещение БК
19.10.2019 1 100,00 Симон, анализ ХВИ
19.10.2019 1 100,00 Сара, анализ ХВИ
19.10.2019 1 100,00 Ася, анализ ХВИ
20.10.2019 1 000,00 (нал) Александра
20.10.2019 500,00 (нал) Светлана С
21.10.2019 3 300,00 анализы - Тиль, Фима, Латте
23.10.2019 2 400,00 Стерикастрация: Вайс,
25.10.2019 1 200,00 (нал) Андрей П
25.10.2019 6 800,00 Стерикастрация: Пират
27.10.2019 2 800,00 кинолог
27.10.2019 100,00 (нал) Мария/Айка
27.10.2019 5 000,00 (нал) Анна Ж
30.10.2019 3 200,00 вывоз мусора: октябрь
01.11.2019 800,00 (нал) сувенир
02.11.2019 850,00 газ
02.11.2019 6 700,00 субпродукты
02.11.2019 2 000,00 (нал) Авито
03.11.2019 7 000,00 (нал) Оксана Б
10.11.2019 3 800,00 кинолог
10.11.2019 4 000,00 (нал) Наталья
11.11.2019 3 000,00 наполнитель
12.11.2019 500,00 (нал) Ирина Ж
13.11.2019 15 000,00 Клеп: операция БК
13.11.2019 10 000,00 (нал) Елена И
17.11.2019 3 800,00 вывоз мусора: ноябрь
17.11.2019 1 000,00 (нал) Олена Р
17.11.2019 4 200,00 кинолог
18.11.2019 2 000,00 (нал) Елена И
21.11.2019 184,00 (вк) Екатерина С
23.11.2019 2 000,00 (нал) Тамара Ник
23.11.2019 30 000,00 (нал) Татьяна
24.11.2019 3 000,00 (нал) Светлана С
24.11.2019 9 000,00 прием в БК
24.11.2019 3 200,00 кинолог
25.11.2019 3 000,00 наполнитель
27.11.2019 6 096,00 корма
29.11.2019 1 600,00 газ
29.11.2019 4 995,00 субпродукты
30.11.2019 5 200,00 Стерикастрация: Элиза, Диего, Симон
01.12.2019 4 800,00 кинолог
01.12.2019 500,00 (нал) сувенир
01.12.2019 1 000,00 (нал) Светлана С
03.12.2019 1 000,00 (нал) Ирина Ж
04.12.2019 3 590,00 корм
05.12.2019 5 000,00 (нал) в переноске
06.12.2019 500,00 (нал) Ирина
08.12.2019 10 800,00 корм
08.12.2019 1 000,00 (нал) Ирина К
08.12.2019 3 400,00 кинолог
15.12.2019 5 600,00 Стерикастрация: Калина, Кэти
16.12.2019 460,00 (вк) Olya S
18.12.2019 14 000,00 корм
19.12.2019 14 200,00 корм
20.12.2019 3 000,00 наполнитель
21.12.2019 4 800,00 Стерикастрация: Папки, Теодор, Луи, Чибис
21.12.2019 14 200,00 корм
22.12.2019 8 500,00 прием БК: Зена
22.12.2019 2 800,00 кинолог
22.12.2019 5 000,00 (нал) Аня Ж
22.12.2019 3 000,00 корм
24.12.2019 5 000,00 (нал) Наталья
24.12.2019 4 000,00 (нал) Марина
25.12.2019 10 000,00 операция БК: Зена
26.12.2019 6 400,00 операция Филин: Фрося
27.12.2019 1 500,00 наполнитель
27.12.2019 12 000,00 (нал) Ирина К
28.12.2019 3 000,00 прием БК: Лина
28.12.2019 4 050,00 УЗИ: Лина
28.12.2019 3 000,00 прием БК: Лина
29.12.2019 800,00 газ
29.12.2019 4 400,00 кинолог
29.12.2019 7 000,00 солома
29.12.2019 11 000,00 (нал) студенты
29.12.2019 200,00 (нал) Светлана С
29.12.2019 5 800,00 вывоз мусора: декабрь
30.12.2019 5 000,00 (нал) сувениры
1 044 702,66 1 317 103,13 -272 400,47

К списку отчетов

Срочно требуется



Приют для БЕЗДОМНЫХ кошек и собак "Ласковый зверь"

Внимание! Приют сносят, животных не принимаем!
Если вам нужно куда-то отдать животное (ваше или вы нашли его), пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ , ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕ ДЛЯ ПРИЮТА - shelter@lzmsk.ru