Финансовые отчеты - Текущие - 2020

Дата Приход Расход Наименование
01.01.2020 500,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
01.01.2020 5 005,00 (сб) *2033 Юрий Ю.Ч.
01.01.2020 500,00 (нал) сувенир
02.01.2020 5 000,00 (нал) Елена И. работа
02.01.2020 5 000,00 (нал) Настя, Юра
03.01.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
03.01.2020 1 960,00 (як) карта **5514
04.01.2020 5 000,00 (сб) *9428 Ирина Н.С.
04.01.2020 500,00 (сб) *2914 Ольга В.Б.
04.01.2020 14 234,61 корм
04.01.2020 3 000,00 (рр) Светлана М
05.01.2020 20 000,00 (нал) Татьяна
05.01.2020 14 000,00 корм
05.01.2020 14 480,00 прием БК: Скалли, Миледи
05.01.2020 1 020,00 (як) **6889
06.01.2020 4 416,30 субпродукты
06.01.2020 800,00 газ
07.01.2020 500,00 (сб) *0104 Элеонора И.А.
07.01.2020 500,00 (сб) *2279 Мадина У.Ш.
07.01.2020 300,00 (сб) *1352 Анна Б.У.
08.01.2020 1 200,00 (сб) *1310 Светлана В.Г.
09.01.2020 2 500,00 (сб) *3376 Елена В.Б.
09.01.2020 1 000,00 (сб) *1295 Сергей Н.Г.
10.01.2020 2 000,00 (сб) *4129 Ольга И.С.
10.01.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра ВШ.
11.01.2020 4 000,00 (нал) Ольга К
11.01.2020 12 550,00 Корм
11.01.2020 60 000,00 (нал) Ирина Ж. друзья
11.01.2020 500,00 (нал) сувениры
12.01.2020 3 813,00 медикаменты
12.01.2020 3 800,00 медикаменты
12.01.2020 3 000,00 (сб) *6396 Оксана подруга
13.01.2020 5 000,00 (нал) Елена П
13.01.2020 100,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
15.01.2020 1 500,00 (сб) *3191 Анна В.С.
17.01.2020 1 000,00 (сб) *5462 Ирина Л.П.
17.01.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
19.01.2020 4 000,00 СтериКастрация: Дейл, Малина
19.01.2020 500,00 (сб) *6815 Морана А.Ж.
20.01.2020 20 000,00 прием в клинике: Пикси
21.01.2020 923,00 медикаменты
21.01.2020 2 000,00 (сб) *6972 Татьяна Ю.М.
21.01.2020 150,00 (сб) *6555 Тинькофф
23.01.2020 4 000,00 (нал) Наталья
23.01.2020 5 000,00 (сб) *3363 Вера А.П.
23.01.2020 980,00 (як) карта *0988
24.01.2020 2 200,00 ХВИ: Мята, Сью
24.01.2020 13 000,00 прием БК
24.01.2020 1 000,00 (сб) *9041 Виктория В.Т.
24.01.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
25.01.2020 500,00 (сб) Мария
25.01.2020 7 507,00 корм
25.01.2020 5 075,00 субпродукты
25.01.2020 150 000,00 (сб) *9191 Оксана
26.01.2020 300,00 (сб) *1198 Наталья В.К.
26.01.2020 3 000,00 (нал)
26.01.2020 1 000,00 (нал) Ирина Ж
26.01.2020 5 000,00 (нал) Анна Ж.
26.01.2020 1 000,00 (нал) Светлана
26.01.2020 2 000,00 вывоз мусора
26.01.2020 13 234,00 корм
27.01.2020 1 000,00 (тел) Ирина
28.01.2020 1 000,00 (нал) Ирина Ж
30.01.2020 1 100,00 Анализы: Луи
30.01.2020 8 035,00 Химиотерапия: Зена
31.01.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
31.01.2020 500,00 (сб) *3191 Анна В.С.
31.01.2020 300,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
31.01.2020 1 500,00 (нал) Оля К
31.01.2020 3 200,00 авито
31.01.2020 17 625,00 электричество январь
31.01.2020 1 260,00 УЗИ: Скалли
02.02.2020 2 500,00 (сб) *9823 Елена В.М.
02.02.2020 1 000,00 (сб) *6822 Мария В.Б.
02.02.2020 5 005,00 (сб) *2033 Юрий Ю.Ч.
03.02.2020 500,00 (сб) *2613 Ирина М.Д.
05.02.2020 3 000,00 (тел) Юля
05.02.2020 1 000,00 (сб) *5462 Ирина Л.П
06.02.2020 1 000,00 (тел) Ирина
06.02.2020 300,00 (сб) *1068 Анна Б.У.
06.02.2020 9 590,00 корм
07.02.2020 5 000,00 (сб) *9428 Ирина Н.С.
07.02.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра
07.02.2020 4 500,00 авито
07.02.2020 1 600,00 газ
07.02.2020 5 017,40 субпродукты
08.02.2020 5 000,00 (нал) Ольга Л
09.02.2020 500,00 (сб) *3841 Мария В.Б.
09.02.2020 1 000,00 (сб) *3301 Ангелина Д.Р.
09.02.2020 2 500,00 (сб) *3376 Елена В.Б.
09.02.2020 1 000,00 (сб) *1295 Сергей Н.Г.
09.02.2020 1 037,00 стройматериалы
10.02.2020 40 000,00 (нал) Анна
10.02.2020 4 000,00 (нал) Ольга К
10.02.2020 4 000,00 (нал) Наталья
12.02.2020 1 536,00 наполнитель
12.02.2020 6 500,00 корм
13.02.2020 2 000,00 (сб) *5212 Николай А.К.
13.02.2020 2 000,00 (сб) *6787 Ирина В.Х.
13.02.2020 13 200,00 анализы
13.02.2020 5 980,00 стройматериалы
14.02.2020 1 000,00 (сб) *3191 Анна В.С.
14.02.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра
14.02.2020 800,00 авито
14.02.2020 13 200,00 анализы
15.02.2020 2 689,00 стройматериалы
15.02.2020 14 976,00 корм
15.02.2020 2 233,00 наполнитель
16.02.2020 9 600,00 СтериКастрация: Тома, Чип, Ибица, Ирма
17.02.2020 12,43 (сб) *0053 Софья Е.М.
18.02.2020 2 000,00 (сб) *4741 Алла В.С.
19.02.2020 3 000,00 (сб) *3363 Вера А.П.
20.02.2020 170,00 (сб) *6722 Надежда А.Б.
20.02.2020 5 000,00 (нал) Анна Ф
21.02.2020 600,00 (сб) *7304 Никита А.З.
21.02.2020 1 500,00 (сб) *9041 Виктория В.Г.
21.02.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра
21.02.2020 2 000,00 листовки Акйка
21.02.2020 4 500,00 мусор февраль
22.02.2020 920,00 (вк) Алена Н
22.02.2020 5 098,50 субпродукты
22.02.2020 7 000,00 медикаменты
23.02.2020 600,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
23.02.2020 15 000,00 (нал) ДР
24.02.2020 200,00 (сб) *6007 Евгений В.Б.
24.02.2020 2 000,00 (нал) Елена/Биби
25.02.2020 2 500,00 (сб) *7032 (Тинькофф)
25.02.2020 9 000,00 прием: Зена
25.02.2020 11 200,00 СтериКастрация: Джейн, Франческа, Лара, Эрика
26.02.2020 500,00 (сб) *8788 (Тинькофф)
26.02.2020 100,00 (сб) *8607 Лиона С.Г.
26.02.2020 615,00 медикаменты
26.02.2020 5 000,00 прием: Пикси
26.02.2020 10 000,00 анализы
27.02.2020 500,00 (сб) *6783 Елизавета А
27.02.2020 2 000,00 (сб) *9804 Каринэ А.О.
27.02.2020 1 000,00 (сб) *5348 Светлана С.Г.
28.02.2020 9 342,00 медикаменты
28.02.2020 500,00 (сб) *9532 Елена А.К.
28.02.2020 300,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
28.02.2020 136,00 (сб) *4779 Анастасия В.С.
28.02.2020 1 000,00 (сб) *3191 Анна В.С.
28.02.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра
29.02.2020 500,00 (сб) *9532 Елена А.К.
29.02.2020 500,00 (сб) *4110 Елена В.И.
29.02.2020 5 000,00 (сб) *9368 Наталья А.Д.
29.02.2020 2 400,00 кинолог
29.02.2020 500,00 (нал) Светлана П
01.03.2020 300,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
01.03.2020 5 005,00 (сб) *2033 Юрий Ю.Ч.
01.03.2020 3 500,00 СтериКастрация: Эспиранса
01.03.2020 4 400,00 СтериКастрация: Марти
01.03.2020 20 000,00 (нал) Татьяна
01.03.2020 6 600,00 анализы
01.03.2020 1 800,00 заправка газа
01.03.2020 2 015,00 прием: Фил
01.03.2020 1 000,00 авито
02.03.2020 2 500,00 (сб) *9823 Елена В.М.
02.03.2020 1 000,00 (сб) *5462 Ирина Л.П.
02.03.2020 1 000,00 (сб) *7254 Анастасия В.С.
02.03.2020 21 600,00 электричество февраль
03.03.2020 5 000,00 (сб) *9041 Виктория В.Т.
03.03.2020 1 500,00 (сб) *1310 Светлана В.Г.
05.03.2020 5 000,00 прием: Тося
05.03.2020 2 300,00 авито
05.03.2020 2 800,00 СтериКастрация: Агата
06.03.2020 500,00 (сб) *2613 Ирина М.Д.
06.03.2020 300,00 (сб) *1068 Анна Б.У.
06.03.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра
06.03.2020 1 000,00 (нал) Елена Л
06.03.2020 500,00 (нал) Елена И
06.03.2020 6 633,00 субпродукты
07.03.2020 700,00 (нал) Анна Ф
07.03.2020 1 000,00 (нал) Светлана С
08.03.2020 5 000,00 (сб) *7565 Ирина Н.С.
09.03.2020 1 000,00 (нал) Наталья
09.03.2020 1 000,00 (сб) *1295 Сергей Н.Г.
09.03.2020 425,00 прием: Тося
10.03.2020 1 656,50 ветклиника:Чибис
10.03.2020 23 300,00 (нал) Елена гимназия
12.03.2020 7 000,00 (нал) Марина
12.03.2020 2 500,00 (сб) *3376 Елена В.Б.
13.03.2020 5 000,00 (сб) Наталья
13.03.2020 1 500,00 (сб) *1128 Александра
14.03.2020 4 500,00 прием БК: Тося
14.03.2020 1 000,00 (сб) *9041 Виктория В.Т.
15.03.2020 1 000,00 (сб) *5631 Анна А.Ф.
16.03.2020 300,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
16.03.2020 1 000,00 (сб) *319 Анна В.С.
17.03.2020 300,00 (сб) *1065 Любовь Н.Б.
18.03.2020 100,00 (нал) Оксана А.
18.03.2020 14 480,00 прием БК: Тося, Муся
19.03.2020 2 014,00 Петшоп
19.03.2020 2 160,00 БК стоматолог
21.03.2020 28 000,00 корм
21.03.2020 27 177,00 корм
22.03.2020 4 380,00 БК: Зена, Дейл, Тома
22.03.2020 12 000,00 БК
22.03.2020 2 180,00 прием: Зена
22.03.2020 2 200,00 анализы: Дейл, Тома
23.03.2020 5 000,00 (нал) Оля К.
23.03.2020 1 500,00 КиД: Тиль
23.03.2020 1 715,00 прием: Тиль
24.03.2020 7 000,00 БК: Муся, Тося
24.03.2020 7 030,00 прием: Муся, Тося
27.03.2020 300,00 (нал) Алексей А.
27.03.2020 5 005,80 корм
27.03.2020 5 800,00 (нал) авито, март
28.03.2020 8 400,00 корм
28.03.2020 6 000,00 (нал) Аня Ж.
28.03.2020 500,00 (нал) Света С.
28.03.2020 3 907,20 корм
29.03.2020 5 800,00 мусор
30.03.2020 1 840,00 (вк) Юлия Ш
01.04.2020 5 000,00 (нал) Ирина Л.
02.04.2020 460,00 (вк) Таня Л
03.04.2020 3 000,00 (нал) Юля
03.04.2020 11 500,00 КиД: Ириска
04.04.2020 184,00 (вк) Александра Я
05.04.2020 1 275,00 УЗИ: Лисса
10.04.2020 10 000,00 (нал) Светлана
11.04.2020 110,00 (сб Вероника В.Т.
12.04.2020 5 270,00 Стерилизация: Лисса
12.04.2020 440,00 ветклиника: Фиджи
14.04.2020 1 200,00 КиД
16.04.2020 368,00 (вк) Мария П
17.04.2020 5 724,00 корм
18.04.2020 12 000,00 (нал)
20.04.2020 1 200,00 (нал) Света С.
20.04.2020 1 000,00 (нал) Юля П
20.04.2020 3 270,00 корм
21.04.2020 3 000,00 (нал) Юля
21.04.2020 20 000,00 (нал) Татьяна
27.04.2020 1 500,00 (нал) Светлана
07.05.2020 1 000,00 (нал) Света С.
08.05.2020 5 696,70 корм
10.05.2020 885,00 медикаменты
10.05.2020 5 814,00 Стерикастрация: Кекс
10.05.2020 1 640,00 хозтовары
10.05.2020 885,00 медикаменты
15.05.2020 600,00 (нал) авито
16.05.2020 425,00 Рентген: Фил
16.05.2020 2 550,00 Стерикастрация: Омега
16.05.2020 2 414,00 Стерикастрация: Маф
16.05.2020 2 618,00 ХВИ: Люсиль, Тета
16.05.2020 1 309,00 ХВИ: Лисса
17.05.2020 21 099,00 корм
20.05.2020 1 000,00 (нал) Мария М.
20.05.2020 3 000,00 (нал) Юля
22.05.2020 1 098,00 медикаменты
25.05.2020 5 698,00 сувениры
27.05.2020 10 000,00 (нал) Илона
28.05.2020 5 000,00 (нал) Аня Ж.
31.05.2020 1 400,00 мусор
31.05.2020 2 000,00 (нал) Ольга
31.05.2020 600,00 (нал) авито
01.06.2020 1 000,00 (нал) Ира Ж.
02.06.2020 1 000,00 (нал) Юля П
03.06.2020 2 000,00 (нал) Юля, Ира
03.06.2020 3 000,00 (нал) Наталья Л.
04.06.2020 6 005,00 сувениры
07.06.2020 6 235,00 корм
08.06.2020 22 362,00 корм
11.06.2020 3 000,00 (тел) Юля
14.06.2020 800,00 (нал) Олена
14.06.2020 10 000,00 (нал) ЕП
14.06.2020 5 800,00 кинолог
14.06.2020 5 000,00 (нал) Татьяна
14.06.2020 6 000,00 (нал) Оля К.
19.06.2020 1 250,00 (нал) авито
19.06.2020 4 500,00 (нал) Оля
20.06.2020 850,00 УЗИ: Виолетта
21.06.2020 3 800,00 кинолог
21.06.2020 1 923,00 Рекавери
21.06.2020 2 000,00 Офтальмолог: Чибис
22.06.2020 4 000,00 (нал) Наталья
24.06.2020 5 000,00 (нал) Ольга Л.
24.06.2020 1 840,00 (вк) Лера Л
25.06.2020 5 045,00 хозтовары
26.06.2020 2 000,00 (нал) Наталья
26.06.2020 3 967,50 Анализы: Пудра, Шелдон, Филимон
26.06.2020 5 000,00 (нал) Оля К.
26.06.2020 2 000,00 (нал) Марина
26.06.2020 460,00 (вк) Людмила П
28.06.2020 5 000,00 (нал) ЕП
28.06.2020 5 400,00 кинолог
28.06.2020 2 000,00 (нал) Света С.
02.07.2020 4 018,00 Анализы
02.07.2020 3 542,00 корм
02.07.2020 2 635,00 ХВИ: Джонни, Джимми
02.07.2020 2 635,00 ХВИ: Гоша, Максик
03.07.2020 6 000,00 (нал) авито
03.07.2020 35 000,00 БК: Дейл
04.07.2020 18 000,00 БК: Дейл
05.07.2020 21 456,00 корм
05.07.2020 7 200,00 кинолог
06.07.2020 4 836,00 корм
06.07.2020 1 000,00 (нал) Ирина Ж.
08.07.2020 1 275,00 УЗИ: Пудра
09.07.2020 9 000,00 Стерикастрация: Персей
10.07.2020 4 000,00 (нал) Оля
10.07.2020 646,00 медикаменты
11.07.2020 6 000,00 кинолог
12.07.2020 500,00 (нал) Лена
12.07.2020 1 000,00 (нал) Ира
13.07.2020 1 000,00 (нал) Маша
15.07.2020 15 000,00 (нал) Оксана
15.07.2020 5 000,00 (нал) за Максика
16.07.2020 5 238,00 корм
18.07.2020 2 000,00 мусор
18.07.2020 4 400,00 кинолог
21.07.2020 3 000,00 (нал) Юля П
23.07.2020 3 000,00 (нал) Юля
23.07.2020 2 000,00 (нал) Марина
23.07.2020 2 400,00 кинолог
27.07.2020 1 400,00 мусор
28.07.2020 5 000,00 (нал) Оля К.
28.07.2020 3 595,00 ветклиника: Джек
28.07.2020 3 012,00 наполнитель
29.07.2020 383,31 медикаменты
30.07.2020 184,00 (вк) Надежда Ш.
30.07.2020 2 000,00 (нал) Настя
30.07.2020 6 250,00 Стерикастрация: Руди
31.07.2020 184,00 (вк) Надежда Ш.
31.07.2020 24 912,00 корм
31.07.2020 2 215,00 ветклиника: Джек
01.08.2020 184,00 (вк) Надежда Ш.
01.08.2020 3 800,00 кинолог
01.08.2020 7 570,00 корм
03.08.2020 100,00 (нал) Татьяна
08.08.2020 193,20 (вк) Марина Г.
08.08.2020 4 250,00 Гоша: ушивание грыжи
08.08.2020 4 475,00 Омега: гистология
08.08.2020 11 880,00 корм
10.08.2020 3 017,50 ХВИ: Роджер
10.08.2020 1 000,00 (нал) Татьяна
10.08.2020 11 370,00 корм
10.08.2020 1 317,50 ХВИ: Астра
11.08.2020 1 500,00 мусор
13.08.2020 2 000,00 (нал) Маша
15.08.2020 276,00 (вк) Елена Т.
15.08.2020 1 000,00 КиД
15.08.2020 2 200,00 кинолог
16.08.2020 8 500,00 КиД
22.08.2020 184,00 (вк) Надежда Ш.
24.08.2020 1 400,00 мусор
24.08.2020 1 800,00 медикаменты
27.08.2020 184,00 (вк) Надежда Ш.
30.08.2020 1 691,00 КиД: Дарси
30.08.2020 5 000,00 (нал)
31.08.2020 6 000,00 КиД: Степа
31.08.2020 5 000,00 (нал) Ольга К.
01.09.2020 184,00 (вк) Надежда Ш.
03.09.2020 3 000,00 (тел) Юля
03.09.2020 2 000,00 (нал) Марина
04.09.2020 1 000,00 (нал) Анжела
05.09.2020 1 000,00 (нал) Олена
05.09.2020 3 000,00 кинолог
09.09.2020 9 063,00 корм
11.09.2020 5 000,00 (нал)
14.09.2020 10 000,00 (нал) Татьяна
16.09.2020 20 000,00 (нал) Татьяна
17.09.2020 184,00 (вк) Надежда Ш.
19.09.2020 5 000,00 КиД: Герда, Дарси, Степа
19.09.2020 3 000,00 (нал) Юля
22.09.2020 15 000,00 (нал) Ирина Л.
22.09.2020 20 000,00 корм
23.09.2020 2 500,00 КиД: УЗи Искра, Дарси
25.09.2020 100,00 (нал) авито
27.09.2020 4 650,00 КиД: анализы
30.09.2020 1 300,00 КиД: Узи Искра
03.10.2020 2 745,00 корм
03.10.2020 15 000,00 МРТ Степа
03.10.2020 10 000,00 (нал) Ольга Л.
04.10.2020 4 000,00 (нал) Ольга К.
10.10.2020 11 000,00 КиД: Ириска операция
11.10.2020 3 400,00 кинолог
14.10.2020 14 800,00 корм
15.10.2020 5 199,00 корм
16.10.2020 4 600,00 (вк) Юлия Л.
16.10.2020 1 600,00 мусор
17.10.2020 322,00 (вк) Мария К.
17.10.2020 3 997,00 КиД: анализы
18.10.2020 4 600,00 кинолог
21.10.2020 3 000,00 (тел) Юля
21.10.2020 1 300,00 Анализы: Лучано
22.10.2020 7 799,00 корм
24.10.2020 2 400,00 кинолог
25.10.2020 276,00 (вк) Александра Я.
26.10.2020 1 000,00 (нал) Елена
27.10.2020 8 646,00 корм
30.10.2020 5 000,00 (нал) Елена И.
30.10.2020 4 800,00 кинолог
31.10.2020 4 765,00 корм
01.11.2020 5 000,00 корм
01.11.2020 1 500,00 КиД: ХВИ Лавр
02.11.2020 15 981,00 сувениры
02.11.2020 6 000,00 (нал) Ольга К.
05.11.2020 4 868,00 корм
05.11.2020 2 000,00 (нал) Юра, Настя
07.11.2020 1 800,00 кинолог
07.11.2020 2 500,00 (нал) Елена И.
09.11.2020 276,00 (вк) Людмила М.
10.11.2020 8 401,00 корм
10.11.2020 8 400,00 корм
11.11.2020 10 412,00 корм
12.11.2020 1 000,00 (нал) сувениры
13.11.2020 6 081,00 корм
13.11.2020 3 500,00 корм
13.11.2020 1 000,00 (нал) сувениры
14.11.2020 10 004,00 корм
14.11.2020 1 000,00 (нал) Елена И.
14.11.2020 4 400,00 кинолог
14.11.2020 2 000,00 (нал) сувениры
14.11.2020 5 000,00 (нал) Лена
14.11.2020 500,00 (нал) сувениры
14.11.2020 1 000,00 газ
15.11.2020 1 000,00 (нал) сувениры
16.11.2020 184,00 (вк) Ярослава Д.
16.11.2020 3 000,00 (нал) Наталья
17.11.2020 1 000,00 (нал) сувениры
17.11.2020 650,00 (нал) сувениры
19.11.2020 9 121,00 корм
20.11.2020 4 773,00 корм
20.11.2020 3 800,00 корм
20.11.2020 3 000,00 (нал) Юля
22.11.2020 3 400,00 кинолог
24.11.2020 184,00 (вк) Вера Б.
25.11.2020 3 000,00 (нал) сувениры
26.11.2020 6 852,00 корм
27.11.2020 3 507,00 корм
28.11.2020 15 162,00 корм
29.11.2020 3 400,00 кинолог
30.11.2020 460,00 (вк) Анастасия Д.
03.12.2020 5 000,00 (нал) Мария
04.12.2020 5 487,00 корм
04.12.2020 4 200,00 корм
04.12.2020 3 000,00 КиД: Лиза
06.12.2020 3 000,00 (нал) Татьяна
06.12.2020 2 800,00 кинолог
07.12.2020 5 000,00 (нал) Ольга К.
07.12.2020 1 000,00 наполнитель
07.12.2020 8 800,00 корм
08.12.2020 4 465,00 корм
08.12.2020 5 400,00 корм
08.12.2020 1 500,00 Кобра: Лиза
11.12.2020 7 936,00 корм
11.12.2020 3 000,00 (нал) Ольга К.
11.12.2020 3 900,00 корм
11.12.2020 2 000,00 газ
12.12.2020 6 090,00 колибри: УЗи Электра, Феличита, Ангара
12.12.2020 3 900,00 Стерикастрация
12.12.2020 1 000,00 (нал) Ирина Ж.
13.12.2020 3 000,00 кинолог
15.12.2020 5 000,00 (нал) ЕП
16.12.2020 11 732,00 корм
17.12.2020 5 000,00 (нал) Юра, Настя
18.12.2020 3 700,00 корм
18.12.2020 800,00 Кобра: Лиза
19.12.2020 3 000,00 (тел) Юля
20.12.2020 1 000,00 кинолог
23.12.2020 500,00 (нал)
25.12.2020 4 850,00 корм
27.12.2020 184,00 (вк) Виктория К.
27.12.2020 2 000,00 газ
27.12.2020 2 500,00 наполнитель
27.12.2020 3 000,00 кинолог
27.12.2020 4 960,00 Кобра: Арчи
28.12.2020 5 000,00 (нал) Ирина Ж.
30.12.2020 25 000,00 (нал) ОК
30.12.2020 12 000,00 (нал) Ирина Ж.
978 168,63 1 269 608,82 -291 440,19

К списку отчетов

Срочно требуется



Приют для БЕЗДОМНЫХ кошек и собак "Ласковый зверь"

Внимание! Приют сносят, животных не принимаем!
Если вам нужно куда-то отдать животное (ваше или вы нашли его), пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ , ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕ ДЛЯ ПРИЮТА - shelter@lzmsk.ru