Финансовые отчеты - Текущие - 2021

Дата Приход Расход Наименование
01.01.2021 5 000,00 (нал)
01.01.2021 1 000,00 (сб) *3207 Елена И.С.
01.01.2021 2 500,00 (сб) *9823 Елена В.М.
01.01.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
02.01.2021 1 268,68 (як) *8256
03.01.2021 800,00 (нал) авито
03.01.2021 2 600,00 кинолог
03.01.2021 2 000,00 (нал) Анна Ж.
03.01.2021 5 000,00 (сб) *0428 Екатерина И.О.
04.01.2021 500,00 (сб) *9469 Мария В.Б.
05.01.2021 5 000,00 (сб) *7565 Ирина Н.С.
08.01.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
09.01.2021 5 486,00 субпродукты
09.01.2021 500,00 (сб) *0166
09.01.2021 1 000,00 (сб) *5462 Ирина Л.П.
09.01.2021 1 000,00 (сб) *1295 Сергей Н.Г.
10.01.2021 2 400,00 кинолог
10.01.2021 6 600,00 Стерикастрация: Джек, Джексон, Феличита
10.01.2021 3 000,00 (сб) Виктория
10.01.2021 150 000,00 (сб) *0754 Оксана
12.01.2021 5 008,00 КиД: Мейсон, Омега, Фиджи
13.01.2021 4 170,00 корм
13.01.2021 490,00 (як) карта *8346
14.01.2021 7 965,00 корм
14.01.2021 14 030,00 корм
15.01.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
15.01.2021 5 000,00 (сб) *0595 Андрей С.Е.
15.01.2021 1 100,00 (сб) *3613 Ирина Ю.Л.
15.01.2021 500,00 (сб) *3191 Анна В.С.
17.01.2021 2 080,00 корм
17.01.2021 1 000,00 (сб) *7909 Андрей Н.Р.
17.01.2021 15 000,00 (сб) *5172 Вера А.П.
17.01.2021 700,00 (сб) *6591 card2card
17.01.2021 2 000,00 газ
17.01.2021 5 000,00 (нал) Елена
18.01.2021 6 500,00 Стерикастрация: Фиджи
19.01.2021 4 050,00 (сб) *8074 OMP Money
20.01.2021 1 619,00 корм
20.01.2021 500,00 (сб) *3626 Тинькофф
21.01.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
22.01.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
23.01.2021 30 000,00 (нал) Татьяна
23.01.2021 15 000,00 (нал) Ольга Л.
23.01.2021 200,00 (сб) *3320 Ксения Д.К.
24.01.2021 2 000,00 газ
25.01.2021 20 000,00 КиД: Мейсон операция
28.01.2021 1 000,00 (нал) Ольга К.
29.01.2021 5 199,56 корм
29.01.2021 500,00 (сб) *3191 Анна В.С.
29.01.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
29.01.2021 500,00 (сб) *3392
31.01.2021 5 199,56 корм
31.01.2021 3 000,00 кинолог
31.01.2021 1 800,00 мусор
31.01.2021 40,00 (сб) *6471 Владимир В.К.
31.01.2021 1 600,00 (сб) *1762 Иван Р.В.
01.02.2021 5 005,00 (сб) *2033 Юрий Ю.Ч.
01.02.2021 6 000,00 (як) *3213
02.02.2021 3 500,00 (сб) *0447 Наталья Г.Л.
02.02.2021 1 000,00 (сб) *5462 Ирина Л.П.
03.02.2021 5 000,00 КиД
03.02.2021 5 000,00 (сб) *4384 Ирина Н.С.
04.02.2021 4 805,00 корм
04.02.2021 2 000,00 (сб) *3613 Ирина Ю.Л.
05.02.2021 3 000,00 (тел) Юля
05.02.2021 15 000,00 КиД
05.02.2021 5 390,00 корм
05.02.2021 25 000,00 (сб) *4369 Андрей Л.С.
05.02.2021 30 000,00 (сб) *1058 Андрей С.С.
05.02.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
05.02.2021 500,00 (сб) *2613 Ирина М.Д.
05.02.2021 10 000,00 (сб) *5172 Вера А.П.
06.02.2021 700,00 (нал) Елена И.
06.02.2021 1 000,00 (нал) Серова
07.02.2021 2 800,00 кинолог
07.02.2021 1 500,00 (нал) Оля
07.02.2021 1 000,00 (сб) *0787 тинькофф
07.02.2021 50,00 (сб) *6471 Владимир В.К.
07.02.2021 700,00 (сб) *5562 Камилахон А.К.
08.02.2021 1 000,00 (нал) Ира Ж.
08.02.2021 500,00 (сб) *2829 Мария Н.Б.
08.02.2021 2 500,00 (сб) *9823 Елена В.М.
09.02.2021 2 500,00 КиД: Перри, Лучано
09.02.2021 1 000,00 (сб) *1295 Сергей Н.Г.
10.02.2021 1 300,00 (нал) Ольга К.
10.02.2021 3 240,00 Вет03: прием, анализы - Лучано
12.02.2021 6 200,00 корм
12.02.2021 1 500,00 (сб) *4741 Алла В.С.
12.02.2021 5 000,00 (сб) *0428 Екатерина И. О.
12.02.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
13.02.2021 3 000,00 газ
13.02.2021 2 400,00 мусор
13.02.2021 1 000,00 (сб) *1895 Юлия В.С.
14.02.2021 3 000,00 (нал) Татьяна
14.02.2021 2 400,00 кинолог
14.02.2021 10 000,00 (нал) Ольга Л.
15.02.2021 6 426,00 ветклиника Айболит
15.02.2021 3 500,00 Кид: Стерикастрация Кэри
15.02.2021 500,00 (сб) *3191 Анна В.С.
16.02.2021 5 199,56 корм
16.02.2021 5 550,00 БК: прием, анализы - Лучано
17.02.2021 24 800,00 GS
17.02.2021 2 850,00 Оберег: УЗИ, прием, анализ - Лучано
18.02.2021 5 199,56 корм
18.02.2021 5 000,00 (сб) *2453 тинькофф
18.02.2021 150 000,00 (сб) *9191 тинькофф
19.02.2021 25 200,00 gs
19.02.2021 10 351,88 корм
19.02.2021 100,00 (сб) *0289
19.02.2021 400,00 (сб) *3440 Оксана В.С.
19.02.2021 1 000,00 (сб) *0017 Мария С.С.
19.02.2021 1 000,00 (сб) *5758 Юлия В.П.
19.02.2021 1 500,00 (сб) *1727 Кристина В.М.
19.02.2021 380,00 (сб) *9418 Яна Ф.Х.
19.02.2021 490,00 (сб) *9635 Евгения В.Ч.
19.02.2021 500,00 (сб) *0361 Светлана А.М.
19.02.2021 300,00 (сб) *4881 Анастасия А.
19.02.2021 500,00 (сб) *7084
19.02.2021 2 000,00 (сб) *0287 Елена В.П.
19.02.2021 1 000,00 (сб) *1367 МКБ
19.02.2021 500,00 (сб) *3444 Марина Н.Б.
19.02.2021 500,00 (сб) *9883 Ирина В.П.
19.02.2021 3 000,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
19.02.2021 600,00 (сб) *7637 Ирина В.Б.
19.02.2021 500,00 (сб) *6983 Антон Д.Л.
19.02.2021 100,00 (сб) *1706 Екатерина Е.В.
19.02.2021 5 000,00 (сб) *6506 Владимир В.Р.
19.02.2021 3 000,00 (сб) *0902 Анна В.С.
19.02.2021 500,00 (сб) *4942 Дарья В.Р.
19.02.2021 400,00 (сб) *7877 Татьяна Е.Р.
19.02.2021 500,00 (сб) *0999 тинькофф
19.02.2021 100,00 (сб) *2060 Кристина В.М.
19.02.2021 500,00 (сб) *2334 Софья С.Н.
19.02.2021 100,00 (сб) *8716 Надежда А.М.
19.02.2021 500,00 (сб) *1554 Юлия Н.К.
19.02.2021 100,00 (сб) *8585 Татьяна А.А.
19.02.2021 1 000,00 (сб) *3749 Юлия В.С.
19.02.2021 300,00 (сб) *7849 Валентина Д.М.
19.02.2021 2 000,00 (сб) *6877 Елена В.Ж.
19.02.2021 1 000,00 (сб) *9653
19.02.2021 755,00 (сб) *1450 Ольга А.А.
19.02.2021 5 000,00 (сб) *3667 Ольга В.Р.
19.02.2021 3 000,00 (сб) *7293 Елизавета Д.С.
19.02.2021 1 000,00 (сб) *7800 Ксения Й.Т.
19.02.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
19.02.2021 490,00 (як) карта *1106
19.02.2021 490,00 (як) карта *5924
19.02.2021 294,00 (як) карта *6153
19.02.2021 490,00 (як) карта *5913
19.02.2021 441,00 (як) карта *4461
19.02.2021 98,00 (як) карта *4984
19.02.2021 490,00 (як) карта *9718
20.02.2021 5 662,00 корм
20.02.2021 1 000,00 (сб) *6413 Ольга Б.Ф.
20.02.2021 1 000,00 (сб) *1310 Светлана В.Г.
20.02.2021 200,00 (сб) *5196 Виктория А.С.
20.02.2021 5 000,00 (сб) *5793 Павел В.Б.
20.02.2021 1 000,00 (сб) *8346 Ольга И.Н.
20.02.2021 570,00 (сб) qiwi
20.02.2021 500,00 (сб) *3626 Тинькофф
20.02.2021 5 000,00 (сб) *3376 Елена В.Б.
20.02.2021 1 000,00 (сб) *3328 Марина А.Д.
20.02.2021 5 000,00 (сб) *0260 Елена В.С.
20.02.2021 200,00 (сб) *6482 Татьяна В.А.
20.02.2021 1 000,00 (сб) *2963 тинькофф
20.02.2021 150,00 (сб) *1571 Роман И.К.
20.02.2021 500,00 (сб) *1273 Анна А.Л.
20.02.2021 500,00 (як) МТС
20.02.2021 294,00 (як) карта *1702
21.02.2021 3 800,00 кинолог
21.02.2021 5 000,00 (нал)
21.02.2021 2 102,00 корм
21.02.2021 7 818,16 корм
21.02.2021 5 000,00 (сб) *2478 Елена А.К.
21.02.2021 500,00 (сб) *0171 Ирина Ю.Ю.
21.02.2021 100,00 (сб) *1650 UCB C2C
21.02.2021 500,00 (сб) *2665 Анастасия Ю.С.
22.02.2021 5 000,00 (нал) Ольга Л.
22.02.2021 2 000,00 (нал)
22.02.2021 4 000,00 (нал)
22.02.2021 490,00 (як) карта *3941
22.02.2021 196,00 (як) карта*8901
23.02.2021 1 712,00 медикаменты
23.02.2021 2 100,00 газ
23.02.2021 1 000,00 (сб) *9532 Елена А.К.
23.02.2021 500,00 (сб) *2254 Ирина М.К.
24.02.2021 4 706,00 корм
24.02.2021 3 000,00 (сб) *4521 тинькофф
24.02.2021 1 000,00 (сб) *3027 Наталья А.С.
24.02.2021 500,00 (сб) *0057 Мария В.Ш.
24.02.2021 500,00 (сб) *2024 Анастасия А.
24.02.2021 100,00 (сб) *4279 Дмитрий В.К.
24.02.2021 200,00 (сб) *0707 Евгения М.Г.
24.02.2021 200,00 (сб) *2993 Анастасия В.Ф.
24.02.2021 350,00 (сб) *6360 тинькофф
24.02.2021 76,00 (сб) *3855 Оксана В.Т.
24.02.2021 200,00 (сб) *7996 Анна А.Б.
24.02.2021 100,00 (сб) *4142 Оксана Е.К.
24.02.2021 300,00 (сб) *8561 Евгения Н.К.
24.02.2021 500,00 (сб) *9408 Дарья В.Т.
24.02.2021 500,00 (сб) *7877 Татьяна Е.Р.
24.02.2021 300,00 (сб) *0585 Кира А.А.
24.02.2021 200,00 (сб) *0277 Ксения А.С.
24.02.2021 500,00 (сб) *5848 Ольга В.М.
24.02.2021 300,00 9сб) *7877 Александра А,
24.02.2021 300,00 (сб) *3543 тинькофф
24.02.2021 500,00 (сб) *4212 Галина А.М.
24.02.2021 300,00 (сб) *1069
24.02.2021 300,00 (сб) *9319 Екатерина О.С.
24.02.2021 1 000,00 (сб) *2036 Олеся О.К.
24.02.2021 500,00 (сб) *2290 Елена Л.В.
24.02.2021 200,00 (сб) *3415 Алевтина Л.К.
24.02.2021 2 000,00 (сб) *8853 Светлана В.М.
24.02.2021 200,00 (сб) *2989 Анастасия Е.М.
24.02.2021 1 500,00 (сб) *9733 Мария С.Л.
24.02.2021 300,00 (сб) *3753 Мария В.С.
24.02.2021 100,00 (сб) *5405 Card2Card
24.02.2021 84,84 (сб) *5849 Наталья Ю.Н.
24.02.2021 288,00 (сб) *0678 Полина А.Б.
24.02.2021 300,00 (сб) *1590 Оксана В.И.
24.02.2021 100,00 (сб) *4698 Анастасия В.К.
24.02.2021 400,00 (сб) *4421 Юлия Ю.Ф.
24.02.2021 1 000,00 (сб) *6116 Варвара А.Д.
24.02.2021 56,44 (сб) *6044 Татьяна В.К.
24.02.2021 500,00 (сб) *1189 тинькофф
24.02.2021 200,00 (сб) *5641 Ольга В.А.
24.02.2021 500,00 (сб) *4126 Ольга В.И.
24.02.2021 200,00 (сб) *3409 Екатерина И.К.
24.02.2021 500,00 (сб) *3328 Марина А.Д.
24.02.2021 150,00 (сб) *7846 тинькофф
24.02.2021 200,00 (сб) *2249
24.02.2021 300,00 (сб) *8070 Татьяна М.Ш.
24.02.2021 200,00 (сб) *4429 Ольга В.З.
24.02.2021 300,00 (сб) *2449 тинькофф
24.02.2021 300,00 (сб) *2631 Екатерина Ю.Ф.
24.02.2021 100,00 (сб) *1217 Татьяна Е.Г.
24.02.2021 300,00 (сб) *6035 Анна В.Б.
24.02.2021 5 000,00 (сб) *8503 Игорь В.Д.
24.02.2021 200,00 (сб) *0235 Светлана А.Е.
24.02.2021 380,00 (сб) *8443
24.02.2021 200,00 (сб) *0387 Екатерина В.Е.
24.02.2021 140,00 (сб) *2615 Дарья В.Ш.
24.02.2021 250,00 (сб) *5928 Ольга С.М.
24.02.2021 200,00 (сб) *1932 Татьяна Г.А.
24.02.2021 390,00 (сб) qiwi
24.02.2021 100,00 (сб) *2933 Наталья Г.Г.
24.02.2021 100,00 (сб) *9057 Алена А.Р.
24.02.2021 200,00 (сб) *8765 тинькофф
24.02.2021 200,00 (сб) *6431 Юлия А.Л.
24.02.2021 150,00 (сб) *9886 Оксана И.А.
24.02.2021 100,00 (сб) *0696 Светлана О.Л.
24.02.2021 200,00 (сб) *5818 Анна Н.Д.
24.02.2021 200,00 (сб) *8787 Елена В.К.
24.02.2021 2 000,00 (сб) *9702 Марина А.С.
24.02.2021 200,00 (сб) *2129 Анастасия Г.С.
24.02.2021 100,00 (сб) *0809 Ксения В.Б.
24.02.2021 200,00 (сб) *4338
24.02.2021 1 000,00 (сб) *5751 Виктория Ф.Г.
24.02.2021 200,00 (сб) *2011 Card2Card
24.02.2021 100,00 (сб) *8722 Екатерина В.М.
24.02.2021 100,00 (сб) *1706 Екатерина Е.В.
24.02.2021 10 000,00 (сб) *9862 Наталия А.Д.
24.02.2021 1 000,00 (сб) *3724 Юлия Г.Б.
24.02.2021 400,00 (сб) *4283 Полина А.П.
24.02.2021 200,00 (сб) *5196 Виктория А.С.
24.02.2021 1 000,00 (сб) *9143 Катерина А.Т.
24.02.2021 300,00 (сб) *9979 Марианна И.Ц.
24.02.2021 100,00 (сб) *5950 Анастасия Ю.М.
24.02.2021 200,00 (сб) *2116 Ольга В.Ш.
24.02.2021 300,00 (сб) *3348 Мария В.Б.
24.02.2021 1 000,00 (сб) *4197 Ирина А.Е.
24.02.2021 300,00 (сб) *7064 Юлия С.Л.
24.02.2021 1 000,00 (сб) *6843 Евгения В.Д.
24.02.2021 400,00 (сб) *9727 Инна С.К.
24.02.2021 500,00 (сб) *2480 Елена В.Д.
24.02.2021 500,00 (сб) *4942 Дарья В.Р.
24.02.2021 500,00 (сб) *2860 Елена А.И.
24.02.2021 521,70 (сб) *1396 Виктория Ю.Л.
24.02.2021 200,00 (сб) *5246 Анастасия С.Г.
24.02.2021 50,00 (сб) *6783 Елена С.С.
24.02.2021 50,00 (сб) *9446 Анна В.Б.
24.02.2021 100,00 (сб) *6783 Елена С.С.
24.02.2021 500,00 (сб) *2192 Светлана Н.К.
24.02.2021 29,00 (сб) *5148 Варвара В.Б.
24.02.2021 1 000,00 (сб) *4039
24.02.2021 300,00 (сб) *4828 тинькофф
24.02.2021 500,00 (сб) *5930 Светлана А.Д.
24.02.2021 500,00 (сб) *1342 Евгения Н.И.
24.02.2021 150,00 (сб) *6521 Алина А.Л.
24.02.2021 150,00 (сб) *4188 тинькофф
24.02.2021 200,00 (сб) *9492 Екатерина А.
24.02.2021 100,00 (сб) *4422 Анна А.С.
24.02.2021 200,00 (сб) *2184 Ольга В.Н.
24.02.2021 500,00 (сб) *4861 Елена А.Г.
24.02.2021 300,00 (сб) *8087 Галина М.К.
24.02.2021 350,00 (сб) *2499 Надежда С.К.
24.02.2021 100,00 (сб) *4422 Анна А.С.
24.02.2021 100,00 (сб) *6002 Анастасия В.Ф.
24.02.2021 250,00 (сб) *2567 Наталья С.Ч.
24.02.2021 200,00 (сб) *6611 Вероника А.П.
24.02.2021 100,00 (сб) *0632 Татьяна Г.Ф.
24.02.2021 200,00 (сб) *2195 Елена Н.С.
24.02.2021 200,00 (сб) *3184 Кристина Д.О.
24.02.2021 200,00 (сб) *7326 Вероника Г.В.
24.02.2021 196,00 (як) карта *5092
24.02.2021 120,00 (як) *9775
25.02.2021 200,00 (сб) *1182 Есения И.А.
25.02.2021 150,00 (сб) *9338 Елена С.М.
25.02.2021 200,00 (сб) *6111 Лариса Л.А.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *9469 Мария В.Б.
25.02.2021 200,00 (сб) *4165 Екатерина А.С.
25.02.2021 100,00 (сб) *5960
25.02.2021 300,00 (сб) *8614 Марина В.В.
25.02.2021 200,00 (сб) *3379 Елена Б.П.
25.02.2021 250,00 (сб) *8130 Ирина А.Б.
25.02.2021 100,00 (сб) *7239 Елена В.П.
25.02.2021 150,00 (сб) *4119 Сергей Ю.Ч.
25.02.2021 500,00 (сб) *3263 Елена А.К.
25.02.2021 200,00 (сб) *3516 тинькофф
25.02.2021 500,00 (сб) *6581 Ольга Н.Д.
25.02.2021 200,00 (сб) *7287 Татьяна Н.К.
25.02.2021 100,00 (сб) *4041 Татьяна П.М.
25.02.2021 500,00 (сб) *4384 Ольга В.В.
25.02.2021 300,00 (сб) *9674 Ирина И.Ж.
25.02.2021 200,00 (сб) *2906 Евгения В.П.
25.02.2021 500,00 (сб) *1832 Ольга В.С.
25.02.2021 500,00 (сб) qiwi
25.02.2021 100,00 (сб) *6259 Элиза Э.Ф.
25.02.2021 500,00 (сб) *0453 Марина А.К.
25.02.2021 500,00 (сб) *5428 тинькофф
25.02.2021 1 000,00 (сб) *5799
25.02.2021 500,00 (сб) *9883 Ирина В.П.
25.02.2021 200,00 (сб) *9791 Инна Е.П.
25.02.2021 1 500,00 (сб) *9234 Надежда А.Ф.
25.02.2021 500,00 (сб) *6377 Виктория П.Б.
25.02.2021 400,00 (сб) *6410 Алена А.Г.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *7897 Анастасия А.
25.02.2021 500,00 (сб) *3135 Евгения С.Х.
25.02.2021 500,00 (сб) *1696 Марина А.Б.
25.02.2021 1 000,00 (сб) **0380 Card2Card
25.02.2021 250,00 (сб) *7479 Юлия Н.С.
25.02.2021 100,00 (сб) *1750 Наталия Ю.Б.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *5619 Александра А.
25.02.2021 200,00 (сб) *3612 Лариса А.М.
25.02.2021 200,00 (сб) *3208 Юлия С.Т.
25.02.2021 200,00 (сб) *9290 Анастасия А.Г.
25.02.2021 200,00 (сб) *5435 Лада В.П.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *1481 Наталья В.Ф.
25.02.2021 1 000,00 (нал) Елена М.
25.02.2021 33 600,00 GS
25.02.2021 1 000,00 (сб) *3422 Анастасия А.Г.
25.02.2021 300,00 (сб) *8243 Ирина С.О.
25.02.2021 300,00 (сб) *5576 Анна А.А.
25.02.2021 500,00 (сб) *0054 Елена Ф.Г.
25.02.2021 50,00 (сб) *3832 Альбина П.С.
25.02.2021 500,00 (сб) *1679 Наталия Ю.М.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *2705 Ольга П.З.
25.02.2021 300,00 (сб) *3320 Анастасия С.О.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *4502 Ирина С.М.
25.02.2021 200,00 (сб) *8257 Надежда А.Г.
25.02.2021 200,00 (сб) *4554 Ирма А.Ш.
25.02.2021 200,00 (сб) *5292 Валерия Н.В.
25.02.2021 200,00 (сб) *9422 Елена В.Д.
25.02.2021 200,00 (сб) *5336 Мария В.Б.
25.02.2021 500,00 (сб) *1940 Вера И.К.
25.02.2021 500,00 (сб) *6219 Елена Д.Ф.
25.02.2021 200,00 (сб) *5989 Ольга А.К.
25.02.2021 100,00 (сб) *6992 Ирина В.И.
25.02.2021 200,00 (сб) *4428 Роман П.П.
25.02.2021 200,00 (сб) *4462 Наиля М.М.
25.02.2021 200,00 (сб) *4843 Ксения Н.К.
25.02.2021 500,00 (сб) *3603 тинькофф
25.02.2021 500,00 (сб) *8058 Ольга И.С.
25.02.2021 3 000,00 (сб) *7675
25.02.2021 150,00 (сб) *9322 Надежда В.Д.
25.02.2021 500,00 (сб) *9106 Настасья В.Щ.
25.02.2021 300,00 (сб) *9147 Елена С.К.
25.02.2021 660,00 (сб) *2361 Елена А.С.
25.02.2021 100,00 (сб) *0630 Елена И.М.
25.02.2021 50,00 (сб) *4343 Елизавета М.В.
25.02.2021 200,00 (сб) *2245 Анна Э.В.
25.02.2021 200,00 (сб) *0852 Марина Н.М.
25.02.2021 2 000,00 (сб) *8140 Елена В.Ч.
25.02.2021 200,00 (сб) *5760 Марина А.Ф.
25.02.2021 200,00 (сб) *8185 Ирина М.З.
25.02.2021 200,00 (сб) *8229 Екатерина Н.Ж.
25.02.2021 300,00 (сб) *9790
25.02.2021 200,00 (сб) *5722 тинькофф
25.02.2021 500,00 (сб) *8743 Павел С.В.
25.02.2021 50,00 (сб) *0188 Ирина В.Р.
25.02.2021 200,00 (сб) *6867 Александра С.Е.
25.02.2021 250,00 (сб) *6257 Виктория В.Р.
25.02.2021 150,00 (сб) *8543 Нина П.Г.
25.02.2021 200,00 (сб) *5347 Александра Е.Л.
25.02.2021 150,00 (сб) *1185 Полина В.Ч.
25.02.2021 200,00 (сб) *2582 Марина Ю.Г.
25.02.2021 239,00 (сб) *5174 Галина С.Е.
25.02.2021 250,00 (сб) *1238 Наталья Д.С.
25.02.2021 500,00 (сб) *5090 Оксана О.Л.
25.02.2021 150,00 (сб) *6790 Дарья М.Л.
25.02.2021 200,00 (сб) *7562 Константин В.
25.02.2021 200,00 (сб) *5700 Наталья Ю.Т.
25.02.2021 250,00 (сб) *7232 Елена М.П.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *1798 тинькофф
25.02.2021 200,00 (сб) *6981 Софья А.Ф.
25.02.2021 300,00 (сб) *7325 Анна В.Е.
25.02.2021 200,00 (сб) *0823 Алексей О.К.
25.02.2021 1 000,00 (сб) *6729 Светлана А.П.
25.02.2021 490,00 (як) карта *8523
25.02.2021 80,00 (як) tele2
25.02.2021 196,00 (як) карта *3283
25.02.2021 497,51 (як) *5694
25.02.2021 196,00 (як) карта *3381
25.02.2021 294,00 (як) карта *8860
25.02.2021 196,00 (як) карта * 0221
26.02.2021 300,00 (сб) *2204 тинькофф
26.02.2021 500,00 (сб) *2254 Ирина М.К.
26.02.2021 500,00 (сб) *8061 тинькофф
26.02.2021 300,00 (сб) *6809 Александра М.Л.
26.02.2021 500,00 (сб) *5758 Юлия В.П.
26.02.2021 200,00 (сб) *6592 Ирина В.В.
26.02.2021 1 000,00 (сб) *2817 Светлана И.Г.
26.02.2021 100,00 (сб) *1450 Ольга А.А.
26.02.2021 300,00 (сб) *0829 Елизавета В.К.
26.02.2021 1 000,00 (сб) *6493 Наталья Ю.К.
26.02.2021 500,00 (сб) *2671 Валентина Ф.М.
26.02.2021 150,00 (сб) *9228 Екатерина Ю.М.
26.02.2021 500,00 (сб) *3191 Анна В.С.
26.02.2021 250,00 (сб) *9817
26.02.2021 150,00 (сб) *0620 Мария В.Х.
26.02.2021 200,00 (сб) *3320 Ксения Д.К.
26.02.2021 300,00 (сб) *2397 Почта банк
26.02.2021 150,00 (сб) *6289 Ольга С.М.
26.02.2021 50,00 (сб) *8915 Людмила Ю.А.
26.02.2021 500,00 (сб) *3153 Лидия А.М.
26.02.2021 300,00 (сб) *8015 Людмила М.М.
26.02.2021 1 500,00 (сб) *1128 Александра В.Ш.
26.02.2021 300,00 (сб) *9839 Ксения Ю.К.
26.02.2021 500,00 (сб) *5123 Татьяна Н.Б.
26.02.2021 500,00 (сб) *9149 Венера Р.Я.
26.02.2021 100,00 (сб) *5773 Маргарита А.
26.02.2021 322,65 (сб) *7377 Вера Е.Ш.
26.02.2021 400,00 (сб) *6433 Наталья В.К.
26.02.2021 500,00 (сб) *8058 Ольга И.С.
26.02.2021 216,90 (сб) *7786 Мария А.Б.
26.02.2021 200,00 (сб) *7440 Татьяна В.К.
26.02.2021 200,00 (сб) *1864 Екатерина С.К.
26.02.2021 190,00 (сб) * 2376 Татьяна В.Д.
26.02.2021 250,00 (сб) *2880 Ольга В.Ш.
26.02.2021 836,00 (сб) *7003 Ирина М.У.
26.02.2021 33 600,00 GS
26.02.2021 2 200,00 такси Джунгли
26.02.2021 8 428,22 корм
27.02.2021 500,00 (сб) *8379 Анна А.Л.
27.02.2021 160,00 (сб) *7430 Марина В.Н.
27.02.2021 150,00 (сб) *6250 Мария А.С.
27.02.2021 600,00 (сб) *4110 Елена В.И.
27.02.2021 300,00 (сб) *9599 Анастасия А.
27.02.2021 100,00 (сб) *8902 Анна М.Г.
27.02.2021 1 000,00 (сб) *6292 тинькофф
27.02.2021 100,00 (сб) *5196 Виктория А.С.
27.02.2021 200,00 (сб) *8464 Татьяна П.М.
27.02.2021 200,00 (сб) *4913 Ольга В.А.
27.02.2021 98,00 (сб) *1715 Анастасия В.Н.
27.02.2021 150,00 (сб) *5120 Любомила В.Б.
27.02.2021 500,00 (сб) *2783 Вадим А.К.
27.02.2021 200,00 (сб) *2312 Юлия С.Д.
27.02.2021 1 000,00 (сб) *6306 Екатерина А.Г.
27.02.2021 53,00 (сб) *1140 Екатерина А.
27.02.2021 500,00 (сб) *9285 Светлана В.Б.
27.02.2021 100,00 (сб) *1650 UCB C2C Mobile
27.02.2021 500,00 (сб) *2799 Нина А.Д.
27.02.2021 1 000,00 анализ: Лучано
27.02.2021 24 052,00 Оберег: Омега
28.02.2021 500,00 (сб) *9820 Михаил Ю.Е.
28.02.2021 100,00 (сб) *9456 Анастасия М.З.
28.02.2021 300,00 (сб) *9141 bank spb
28.02.2021 1 000,00 (сб) *4769 Елена Р.З.
28.02.2021 100,00 (сб) *2080 Алиса А.П.
28.02.2021 1 000,00 (сб) *9914 Вера В.М.
28.02.2021 300,00 (сб) *9184 тинькофф
28.02.2021 5 000,00 (нал) Габриэль
28.02.2021 5 000,00 (нал) Ольга Л.
28.02.2021 196,00 (як) карта *7061
28.02.2021 680,00 Лучано: кислород
01.03.2021 500,00 (сб) *0603 Дарья Д.Л.
01.03.2021 200,00 (сб) *0476 Елена С.Р.
01.03.2021 50,00 (сб) *9789 Екатерина А.
01.03.2021 150,00 (сб) *7424 Дарья А.Б.
01.03.2021 100,00 (сб) **0414 Михаил Ю.К.
01.03.2021 5 005,00 (сб) *2033 Юрий Ю.Ч.
01.03.2021 300,00 (сб) *8070 Татьяна М.Ш.
01.03.2021 150,00 (сб) *9204 Дарья А.Ф.
01.03.2021 150,00 (сб) *2387 Екатерина Ю.К.
01.03.2021 1 500,00 (сб) *7987 Иниа Е.В.
01.03.2021 500,00 (сб) *1189 тинькофф
01.03.2021 1 000,00 (сб) *5196 Виктория А.С.
01.03.2021 300,00 (сб) *4085 DBO Transfer
01.03.2021 42 000,00 gs
01.03.2021 3 000,00 зоотакси
01.03.2021 15 490,00 Лучано: Зоостатус 01.03
02.03.2021 1 535,00 медикаменты
02.03.2021 500,00 (сб) *3008 Александра А.
02.03.2021 300,00 (сб) *6348 Екатерина Ю.У.
02.03.2021 500,00 (сб) *2613 Ирина М.Д.
02.03.2021 4 840,00 корм
02.03.2021 2 599,78 корм
02.03.2021 490,00 (як) карта *1807
02.03.2021 36 590,00 Лучано: зоостатус 02.03
03.03.2021 150,00 (сб) *3592 Лина С.Н.
03.03.2021 5 600,00 (сб) *363 Ирина Ю.Л.
03.03.2021 121,40 (сб) *9126 Анастасия О.В.
03.03.2021 200,00 (сб) *7064 Ирина А.Ш.
03.03.2021 150,00 (сб) *8213 Ксения И.Н.
03.03.2021 500,00 (сб) *2619 Лидия В.К.
03.03.2021 200,00 (сб) *3893 Любовь В.Х.
03.03.2021 1 000,00 (сб) *9970 Надежда СМ
03.03.2021 200,00 (сб) *9524 Полина А.В.
03.03.2021 5 199,56 корм
03.03.2021 6 000,00 (як) *3213
03.03.2021 11 640,00 Лучано: зоостатус 03.03
04.03.2021 4 000,00 (сб) **0287 Елена В.Д.
04.03.2021 1 000,00 (сб) *7753 Наталия И.Д.
