Финансовые отчеты - Текущие - 2022

Дата Приход Расход Наименование
01.01.2022 500,00 (сб) Мария НБ
01.01.2022 500,00 (сб) Ирина МД
02.01.2022 5 000,00 (сб) Ирина ЮЛ
02.01.2022 5 000,00 (сб) Ирина НС
02.01.2022 700,00 (сб) Александра НЗ
04.01.2022 500,00 (сб) Марина ВФ
04.01.2022 62 400,00 GS
06.01.2022 1 000,00 (нал) Ольга К
07.01.2022 750,00 (сб) Мария ВБ
07.01.2022 1 500,00 (сб) Александра ВШ
08.01.2022 598,00 медикаменты
08.01.2022 25 452,00 Мышонок: кэтлазарет (+%)
08.01.2022 2 000,00 Тома: офтальмолог
09.01.2022 375,00 (сб) Наталья ЮЛ
09.01.2022 3 000,00 (нал) Татьяна
10.01.2022 5 000,00 (сб) Елена ВМ
11.01.2022 100,00 (сб) Вадим АК
11.01.2022 4 000,00 (тинькофф) Маргарита СС
11.01.2022 45 150,00 GS
12.01.2022 500,00 (сб)
12.01.2022 5 000,00 (нал) Наталья
14.01.2022 770,00 (тинькофф) Анна АГ
14.01.2022 1 500,00 (сб) Александра ВШ
14.01.2022 500,00 (сб) Анна ВС
15.01.2022 5 000,00 (сб) Екатерина ИО
18.01.2022 196,00 (як) карта *4629
18.01.2022 500,00 (сб) Анна ВР
18.01.2022 200,00 (сб) Вадим АК
19.01.2022 684,70 медикаменты
19.01.2022 1 000,00 (сб) Анна РК
19.01.2022 1 300,00 (сб) Анна АС
19.01.2022 150,00 (сб) Елена ВЖ
19.01.2022 300,00 (сб) Ольга НИ
19.01.2022 300,00 (сб) Ольга ВР
19.01.2022 5 200,00 газ
20.01.2022 4 900,00 (як) карта *0021
20.01.2022 300,00 (сб) Елеан ВП
20.01.2022 300,00 (сб)
20.01.2022 450,00 (сб)
20.01.2022 5 000,00 (сб) Бего БМ
20.01.2022 3 000,00 (сб) Лола ВК
20.01.2022 45 150,00 GS
21.01.2022 1 000,00 (сб) ВладимирВР
21.01.2022 300,00 (сб) ИринаАП
21.01.2022 1 000,00 (сб) Мария ЭК
21.01.2022 15 000,00 (сб) АндрейСС
21.01.2022 5 000,00 (сб) ИльяАК
21.01.2022 300,00 (сб) Юлия НГ
21.01.2022 500,00 (сб) Ольга ВБ
21.01.2022 500,00 (сб) Елена ВЖ
21.01.2022 200,00 (сб) Юлия ГС
21.01.2022 1 500,00 (сб) Александра ВШ
21.01.2022 3 000,00 медикаменты
23.01.2022 22 063,00 Шанс Био: Дункан, Ася, Шелли, Скалли
23.01.2022 7 055,00 Чарли: операция
30.01.2022 1 659,31 (wu) Марина Ф
31.01.2022 10 000,00 (сб) Евгений АГ
31.01.2022 500,00 (сб) Анна ВС +2232
02.02.2022 6 000,00 (як) *3213
04.02.2022 32 250,00 GS
20.02.2022 8 238,00 медикаменты
23.02.2022 294,00 (як) карта *7851
28.02.2022 126 675,00 (сб) февраль
01.03.2022 6 000,00 (як) *3213
04.03.2022 3 467,98 корм
06.03.2022 5 604,76 корм
09.03.2022 6 242,36 корм
09.03.2022 196,00 (як) карта *5672
18.03.2022 196,00 (як) карта *2887
23.03.2022 7 005,96 корм
23.03.2022 7 005,96 корм
24.03.2022 2 450,00 (як) карта *0378
29.03.2022 4 763,37 корм
29.03.2022 6 000,00 (як) *3213
31.03.2022 8 982,04 корм
31.03.2022 209 611,00 (сб) март
03.04.2022 147,00 (як) карта *5121
09.04.2022 2 687,70 субпродукты
11.04.2022 6 285,38 корм
14.04.2022 26 399,00 ШансБио: анализы
14.04.2022 5 000,00 (нал) Ирина К
16.04.2022 3 850,00 суббпродукты
16.04.2022 5 850,00 БК: Кларк
18.04.2022 13 000,00 ШансБио: анализы
20.04.2022 3 400,00 СтериКастрация: Герда
20.04.2022 10 000,00 (нал) Татьяна Александровна
27.04.2022 4 500,00 (нал) Татьяна
28.04.2022 1 700,00 СтериКастрация: Пумба
28.04.2022 3 000,00 авито
29.04.2022 1 000,00 (нал) Мария
29.04.2022 978,00 ШансБио: Доминик
29.04.2022 1 000,00 (нал) Ольга К
30.04.2022 350 131,00 (сб) апрель
01.05.2022 10 000,00 (нал) Ирина
05.05.2022 3 400,00 авито
06.05.2022 4 300,00 Оберег: Жужа
10.05.2022 3 100,00 субпродукты
11.05.2022 969,00 Корм
14.05.2022 7 000,00 (нал) клуб Наследники
14.05.2022 500,00 (нал) Мария
15.05.2022 12 200,00 ШансБио: анализы
18.05.2022 7 035,00 (нал)
24.05.2022 400,00 (нал) Ольга К
28.05.2022 15 687,00 ШансБио: анализы
31.05.2022 140 550,00 (сб) май
31.05.2022 1 000,00 (нал) Мария М
31.05.2022 17 780,00 Корм
01.06.2022 10 000,00 (нал) Татьяна Александровна
02.06.2022 5 000,00 (нал) Анна Ж
02.06.2022 12 000,00 корм для кошек
02.06.2022 5 000,00 (нал) Ольга К
02.06.2022 12 214,00 медикаменты
03.06.2022 5 507,97 корм
03.06.2022 400,00 (нал) розыгрыш
05.06.2022 2 000,00 (нал) Анна Ф
06.06.2022 5 505,27 корм
06.06.2022 1 000,00 (нал) Ирина Ж
12.06.2022 11 598,66 Корм
13.06.2022 6 800,00 Кастрация: Чарлик
18.06.2022 7 250,36 корм
23.06.2022 7 250,36 корм
24.06.2022 6 976,00 Корм
24.06.2022 6 326,64 корм
28.06.2022 9 788,00 Корм
28.06.2022 7 896,76 корм
29.06.2022 2 168,00 Анализы: Самара
29.06.2022 26 300,00 Корм
01.07.2022 1 117,00 Рони
03.07.2022 11 498,00 Корм
03.07.2022 9 225,00 Анализы: Рони, Муся, Арс, Нюся
05.07.2022 4 027,98 корм
07.07.2022 3 950,00 Нюся: УЗИ
09.07.2022 6 000,00 Мартин: удаление зубов
15.07.2022 2 500,00 УЗИ: Рони
15.07.2022 2 000,00 Корм
19.07.2022 2 338,00 изготовление сувениров
20.07.2022 8 519,00 Стерилизация: Луна, Ночка Анализы: Ночка
23.07.2022 33 800,00 Корм
24.07.2022 5 790,00 Анализы: Арс, Верона, Берта
28.07.2022 4 081,00 Анализы: Алсу
28.07.2022 652,00 Муся
29.07.2022 2 134,00 Магда
06.08.2022 1 900,00 Рентген: Митяй
07.08.2022 14 000,00 Кастрация: Миша
21.08.2022 9 031,00 Медикаменты
30.08.2022 610,38 медикаменты
16.09.2022 1 592,00 Ветуслуги
22.09.2022 967,00 ветуслуги
26.09.2022 2 106,00 хозтовары
04.10.2022 10 737,00 тележка
05.10.2022 2 550,00 ветуслуги
05.10.2022 4 567,00 Корм
20.10.2022 2 123,50 Корм
26.10.2022 637,50 ветуслуги
27.10.2022 2 074,00 корм
08.12.2022 4 061,00 корм
16.12.2022 16 777,80 корм
1 022 035,31 719 447,39 302 587,92

К списку отчетов

Срочно требуется



Приют для БЕЗДОМНЫХ кошек и собак "Ласковый зверь"

Внимание! Приют сносят, животных не принимаем!
Если вам нужно куда-то отдать животное (ваше или вы нашли его), пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ , ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕ ДЛЯ ПРИЮТА - shelter@lzmsk.ru