Финансовые отчеты - Текущие - 2023

Дата Приход Расход Наименование
15.01.2023 30 561,81 Корм
20.01.2023 6 048,00 наполнитель
21.01.2023 525,00 рекламные материалы
25.01.2023 10 886,00 Корм
25.01.2023 599,00 хозтовары
27.01.2023 199,00 озон премиум
28.01.2023 6 805,00 хозтовары
30.01.2023 5 012,00 корм
31.01.2023 68 785,00 (сб) январь
31.01.2023 232 650,00 (нал) январь
01.02.2023 3 319,20 Овсянка
08.02.2023 15 065,80 Корм
09.02.2023 13 306,00 Корм
11.02.2023 20 667,00 Корм
18.02.2023 8 393,00 Корм
19.02.2023 996,00 хозтовары
20.02.2023 14 940,00 Корм
23.02.2023 1 273,00 хозтовары
25.02.2023 2 940,00 наполнитель
26.02.2023 5 668,00 Корм
26.02.2023 199,00 озон премиум
27.02.2023 11 175,00 корм
28.02.2023 99 700,00 (сб) февраль
28.02.2023 41 950,00 (нал) февраль
04.03.2023 3 087,00 хозтовары
05.03.2023 3 094,00 наполнитель
09.03.2023 8 181,00 корм
14.03.2023 7 203,00 корм
15.03.2023 1 514,00 веттовары
15.03.2023 4 124,00 наполнитель
16.03.2023 17 094,00 Корм
18.03.2023 13 848,00 Корм
19.03.2023 8 067,00 Шанс Био: Доминик Тимон Бриджит Руся Мирон Марик
19.03.2023 6 743,00 Шанс био: Гарри Фнта Нюся Лайм
19.03.2023 5 610,00 Шанс био: Оли Фиона Стен Барни Лаванда Дарио
23.03.2023 4 718,00 Шанс био: Герда Пумба Мери Арс
28.03.2023 199,00 озон премиум
31.03.2023 79 500,00 (сб) март
08.04.2023 30 489,00 ветклиника: Вернон
08.04.2023 5 451,00 наполнитель, корм
12.04.2023 6 526,00 Ветклиника: Вернон
13.04.2023 1 470,00 ветклиника Фанта
13.04.2023 3 643,00 Корм
16.04.2023 4 464,00 ветклиника Фанта, Вернон
16.04.2023 2 541,00 наполнитель
18.04.2023 2 240,00 наполнитель
23.04.2023 12 949,00 ветклиника Фанта, Вернон, Нильс, Орландо, Луиза,Тишка
27.04.2023 199,00 озон премиум
30.04.2023 182 181,42 (сб) апрель
05.05.2023 18 128,00 Корм
06.05.2023 18 128,00 корм
08.05.2023 2 168,00 наполнитель
11.05.2023 5 088,00 Корм
12.05.2023 19 025,00 корм
12.05.2023 19 025,00 Корм
17.05.2023 10 472,00 корм, наполнитель
19.05.2023 1 663,00 хоз товары
20.05.2023 13 450,00 корм
20.05.2023 9 400,00 листовки
20.05.2023 19 416,00 Корм
21.05.2023 2 520,00 ветклиника Нильс
24.05.2023 5 070,00 корм
26.05.2023 1 493,00 вет товары
01.06.2023 13 550,00 лучевая терапия: Марик
06.06.2023 8 576,70 корм
23.06.2023 3 959,68 Корм
23.06.2023 5 378,40 Корм
02.07.2023 5 022,00 корм
05.07.2023 2 541,00 смесь для котят
18.08.2023 14 073,00 Шанс Био: анализы
11.09.2023 24 000,00 медикаменты
19.09.2023 8 546,00 Шанс Био: анализы
20.09.2023 4 590,00 ветклиника: Джордан
25.09.2023 4 200,00 Стерикастрация: Стеша
25.09.2023 4 242,00 вакцинация
07.10.2023 2 305,00 Корм
08.10.2023 3 150,00 УЗИ: Дафна
08.10.2023 10 034,00 Шанс Био: анализы
10.10.2023 2 430,00 ветклиника: Стефа
11.10.2023 3 937,00 Корм
28.10.2023 23 750,00 солома
704 766,42 601 362,59 103 403,83

К списку отчетов

Срочно требуется



Приют для БЕЗДОМНЫХ кошек и собак "Ласковый зверь"

Внимание! Приют сносят, животных не принимаем!
Если вам нужно куда-то отдать животное (ваше или вы нашли его), пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ , ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕ ДЛЯ ПРИЮТА - shelter@lzmsk.ru