Финансовые отчеты

Дата Приход Расход Наименование
(сб) Ирина С.
6 763,50 стационар, анализы, медикаменты
8 280,00 (нал) Настя
1 500,00 (сб) (**5346) Марина - кошкам
3 290,00 корма для кошек
8 000,00 (сб) Александра Ш.
500,00 (сб) Юля
3 000,00 сити-банк
5 000,00 Анна Д (нал)
1 000,00 yababochka (сб)
3 000,00 монголка (нал)
01.12.0012 6 000,00 солома (1,5 тонны)
26.09.0013 1 020,03 (як) (**6889) Нина
26.09.0013 200,00 (як) **9470
26.12.0205 3 000,00 (сб) (**1579)
31.05.20106 5 000,00 (нал) Елена
31.05.2012 2 900,00 стерилизация Лиза
01.06.2012 1 050,00 кастрация Перчика
08.06.2012 8 400,00 стерилизация Берта, Моника, Клеопатра
09.06.2012 6 137,00 стационар, медикаменты
09.06.2012 1 805,00 медикаменты
09.06.2012 5 600,00 стерилизация Машка, Герда
09.06.2012 5 600,00 стерилизация Капа, Флора
24.08.2012 2 000,00 (як)
30.08.2012 1 000,00 (як)
30.08.2012 1 120,00 операция
30.08.2012 358,00 медикаменты
30.08.2012 4 324,00 прием, стационар
31.08.2012 4 916,00 стационар
01.09.2012 2 358,50 стационар, анализы, медикаменты
01.09.2012 1 273,00 стационар
02.09.2012 2 000,00 (як) kim_ir_sen_lj жж
02.09.2012 1 000,00 (як)
02.09.2012 389,00 медикаменты
02.09.2012 3 702,00 стационар, медикаменты
03.09.2012 1 275,00 медикаменты, анализы
03.09.2012 205,20 корм
04.09.2012 500,00 (сб) Alehandra
04.09.2012 1 996,00 (рр) ($62) Liza жж
04.09.2012 500,00 (телефон) danvinn
05.09.2012 1 000,00 (wm) poseidon
05.09.2012 300,00 (як)
05.09.2012 1 000,00 (як) Евгения
05.09.2012 1 000,00 (як) (**1672) Анатолий Попов
05.09.2012 300,00 (як) agent_koshkins
05.09.2012 300,00 (як) amarisuma
05.09.2012 2 000,00 (сб) irina59
05.09.2012 1 020,00 (як) nina_chatte
06.09.2012 1 000,00 (сб) Виктория
30.09.2012 2 086,00 (рр) (65$) Вадим
03.05.2013 506,00 медикаменты
03.05.2013 18 105,00 операция
03.05.2013 2 150,00 анализы
03.05.2013 722,50 прием
04.05.2013 2 485,00 стационар, анализы
19.05.2013 360,00 медикаменты
20.05.2013 300,00 amarisuna
20.05.2013 1 275,00 стационар
20.05.2013 3 865,00 прием хирурга, анестезия, ренгенография, медикаменты
07.06.2013 1 552,00 тест, инфузия, медикаменты
07.06.2013 3 988,00 прием, инфузия, анализ, ренген, медикаменты
09.06.2013 300,00 Бося (тел)
10.06.2013 3 430,00 стационар, медикаменты
11.06.2013 3 000,00 Елена (сбер)
12.06.2013 1 500,00 Мария (сбер)
15.06.2013 1 500,00 (нал)
15.06.2013 500,00 Женя (нал)
15.06.2013 1 000,00 Олеся (нал)
15.06.2013 5 000,00 монголка (нал)
15.06.2013 5 000,00 стерилизация Чара
15.06.2013 3 000,00 Кастрация Сема, Сеня, Бруно
29.06.2013 1 500,00 Руф Вас
29.06.2013 4 000,00 Алла и Нина
02.07.2013 2 000,00 (як) Фонд Алисы
02.07.2013 1 000,00 Марина Богдашка (сбер)
04.07.2013 856,80 корм для котят
07.07.2013 3 400,00 стерилизация Мери
07.07.2013 3 400,00 стерилизация Алиса
10.07.2013 5 000,00 Ира П (нал)
13.07.2013 1 000,00 Лена (нал)
17.07.2013 3 352,32 корма для кошек
20.07.2013 3 500,00 Алла (нал) новая кошка
27.07.2013 3 000,00 (нал) Леля на корм
29.07.2013 3 000,00 (сб) (**2494) Ольга, Владимир
30.07.2013 2 322,50 прием в клинике, анализы
30.07.2013 500,00 (нал) Татьяна
30.07.2013 1 500,00 (нал) Юля
31.07.2013 3 300,00 (рр) (100$) Анна
31.07.2013 700,00 (сб) Екатерина
31.07.2013 500,00 (сб) (**4581) Регина
31.07.2013 1 000,00 (сб) (**6502) Анна
31.07.2013 1 000,00 (сб) (**6889) Евгения
31.07.2013 1 000,00 (wm) razzhigaev
31.07.2013 4 875,00 стационар, анализы, медикаменты
31.07.2013 200,00 (як) (альфа-банк)
31.07.2013 1 500,00 (сб) (**4857) Илья Ф.
31.07.2013 750,00 (як) (альфа-банк) Ольга С.
31.07.2013 199,00 (як)
31.07.2013 2 000,00 (як) (промсвязьбанк) Елена С.
31.07.2013 500,00 (сб **8262) Татьяна
01.08.2013 1 955,00 стационар
01.08.2013 2 800,00 стационар, анализы, медикаменты
01.08.2013 1 000,00 (сб) (**0537) БуЯнчик
01.08.2013 2 000,00 (тел) Богдашка
01.08.2013 1 000,00 (як) koluchka
01.08.2013 1 000,00 (сб) (**4675) Анжелика
01.08.2013 1 000,00 (сб) (**4159) Петр
01.08.2013 1 500,00 (як) Алла
01.08.2013 3 300,00 (рр) (100$) Анна
02.08.2013 700,00 корм
02.08.2013 230,00 (рр) (7$) Сергей
02.08.2013 1 000,00 (сб) (**3097) Евгения
02.08.2013 500,00 (сб) (**2734) Галина
02.08.2013 1 000,00 (нал) ЕП
02.08.2013 8 000,00 (нал) Двор
02.08.2013 1 000,00 (сб) Елена
02.08.2013 500,00 (сб) (**0760)
02.08.2013 50,96 (wm)
02.08.2013 5 222,50 стационар, анализы, медикаменты
02.08.2013 1 000,00 (як) Маша, Наташа, Джой
03.08.2013 5 000,00 (нал) Леля на строительство
03.08.2013 1 955,00 стационар
03.08.2013 1 000,00 (сб) Ира
03.08.2013 300,00 (сб) (**2349) Евгений
03.08.2013 1 200,00 (сб) (**3910) Ольга
03.08.2013 100,00 (сб) (**2952) Ирина
03.08.2013 220,00 (сб) (**1780)
03.08.2013 1 000,00 (нал) Нели
03.08.2013 100,00 (wm)
03.08.2013 9 435,00 мрт
03.08.2013 100,00 (як) (сб)
03.08.2013 10 000,00 (як) (евросеть) Юлия
03.08.2013 2 000,00 (як) (**3288)
04.08.2013 5 150,00 стационар, анализы, медикаменты
05.08.2013 645,00 медикаменты
05.08.2013 4 025,00 стационар, медикаменты
05.08.2013 500,00 (сб)
05.08.2013 100,00 (як) (Русский стандарт)
05.08.2013 200,00 (як) (**9470)
05.08.2013 50,00 (як) (**1787)
06.08.2013 300,00 (сб) (**2349) Евгений
06.08.2013 2 000,00 (сб) Анна
06.08.2013 5 798,00 стационар, анализы, медикаменты
07.08.2013 1 990,00 стационар, медикаменты
07.08.2013 2 105,00 стационар, анализы
07.08.2013 400,00 (сб) (**2177) Юлия
07.08.2013 1 300,00 (wm) razzhigaev
07.08.2013 1 000,00 (нал) Lu Cky
07.08.2013 1 000,00 (як) (**1902) !anna!
08.08.2013 1 955,00 стационар
08.08.2013 3 000,00 (сб) (**7002) Ирина
08.08.2013 2 105,00 стационар, анализы
08.08.2013 3 000,00 (сб) (**7420) Николай
08.08.2013 2 000,00 (сб) (**7420) Николай
09.08.2013 558,00 корма для кошек
09.08.2013 6 100,00 стационар, анализы, медикаменты
09.08.2013 558,00 корм
09.08.2013 1 000,00 (нал) в клинике
09.08.2013 199,00 (як) (**9261)
09.08.2013 985,00 (рр) (30$) Юлия
09.08.2013 1 000,00 (як) (мкб) Ольга Р.
09.08.2013 1 300,00 (як) (втб) koluchka
09.08.2013 400,00 (сб) (**6597) Наталья Птицына
09.08.2013 1 000,00 (сб) (**2325)
10.08.2013 4 060,00 стационар, анализы
10.08.2013 4 975,00 (як) (**1235) Дмитрий вКонтакте
10.08.2013 8 870,00 (рр) (270$) Анна
11.08.2013 1 100,00 (нал) Лена в приюте
11.08.2013 1 060,00 медикаменты
11.08.2013 3 230,00 стационар
11.08.2013 1 000,00 (сб) Елена
11.08.2013 2 000,00 (сб) (**3910) Ольга
12.08.2013 950,00 корм для кошек
12.08.2013 2 600,00 стационар, медикаменты
12.08.2013 1 000,00 (сб) (**4045) Алёнка
13.08.2013 99,00 (wm)
14.08.2013 500,00 (нал) в приюте
14.08.2013 5 100,00 стационар
15.08.2013 2 000,00 (сб) (**4481) Мария
15.08.2013 2 550,00 стационар
15.08.2013 100,00 (нал) в приюте
15.08.2013 3 000,00 (як) (промсвязьбанк)
15.08.2013 200,00 (як) (альфа-банк)
15.08.2013 150,00 (як) (альфа-банк)
16.08.2013 3 000,00 (сб)
16.08.2013 500,00 (сб) (**4644) Юля приют
16.08.2013 3 000,00 (сб)
16.08.2013 3 050,00 стационар, медикаменты
17.08.2013 2 550,00 стационар, медикаменты
17.08.2013 1 000,00 (нал) Юля в клинике
18.08.2013 2 730,00 стационар, медикаменты
18.08.2013 3 000,00 (сб) (**2494) Ольга, Владимир
18.08.2013 1 000,00 (нал) Татьяна (котенок Тео)
19.08.2013 756,00 корма для котят, наполнитель
19.08.2013 2 660,00 стационар, медикаменты
20.08.2013 2 105,00 стационар, медикаменты
20.08.2013 5 322,50 прием в клинике, анализы, рентген, узи
21.08.2013 199,00 (як) (**1378)
21.08.2013 3 482,59 (як) (**1378)
21.08.2013 497,51 (як) (**1378)
21.08.2013 4 975,12 (як) (**1378)
21.08.2013 450,00 (як) Ольга фб
21.08.2013 1 000,00 (сб) (**0659) amaroza (ru_cats)
21.08.2013 1 000,00 (як) (**1378)
21.08.2013 1 000,00 (сб) (**2023) koluchka
22.08.2013 1 955,00 стационар
22.08.2013 2 000,00 (сб) (**7002)
22.08.2013 700,00 (сб) (**6889) Евгения
22.08.2013 1 000,00 (сб) (**2255) Елена
22.08.2013 2 500,00 (сб) (**4102) Михаил
22.08.2013 300,00 (сб) (**3267) mongolka
22.08.2013 1 000,00 (як) (втб)
22.08.2013 1 000,00 (сб) (**6232)
22.08.2013 500,00 (як) (**4879)
22.08.2013 487,56 (як) (**2627)
22.08.2013 2 500,00 (як) (**0583) kobrets
22.08.2013 2 000,00 (сб) (**7002) Ирина
22.08.2013 1 000,00 (сб) (**5990)
22.08.2013 1 500,00 (сб) (**3475)
22.08.2013 500,00 (сб) (**9421) shrodinger_cat (ru_cats)
22.08.2013 5 405,00 стационар, анализы, медикаменты
23.08.2013 2 700,00 (рр) (80$) Анна
23.08.2013 50,00 (як) (**6777)
23.08.2013 8 215,00 обследование
24.08.2013 1 500,00 (сб) (**3910) Ольга
24.08.2013 1 500,00 (сб) (**4857) Илья Ф. фб
24.08.2013 2 867,50 стационар, медикаменты
25.08.2013 500,00 (як) (евросеть)
25.08.2013 1 000,00 (як) (альфа-банк)
25.08.2013 3 000,00 (як) (**1378)
25.08.2013 4 020,00 стационар, медикаменты
25.08.2013 130,00 корм
26.08.2013 1 955,00 стационар
26.08.2013 580,00 медикаменты
26.08.2013 70,00 корм
26.08.2013 2 120,00 стационар, анализы
27.08.2013 4 565,00 стационар, медикаменты
27.08.2013 199,00 (як) (**2102)
28.08.2013 3 360,00 стационар
28.08.2013 1 000,00 (сб) (**7535) Шалом ВК
28.08.2013 1 272,00 медикаменты
29.08.2013 1 000,00 (сб) (**2255) Елена
29.08.2013 2 500,00 (як) (**1378)
30.08.2013 6 600,00 (рр) (150€) stoteo
30.08.2013 10 240,00 стационар, анализы, медикаменты
30.08.2013 500,00 (сб) (**0760)
31.08.2013 5 000,00 СитиБанк
31.08.2013 2 768,00 стационар, медикаменты
01.09.2013 145,00 медикаменты
01.09.2013 1 995,00 (рр) (60$) Анна
01.09.2013 4 680,00 стационар, анализы, медикаменты
02.09.2013 3 780,00 стационар, анализы, медикаменты
02.09.2013 735,50 вакцинация
03.09.2013 1 739,00 прием в клинике
03.09.2013 5 250,00 (нал) Елена и коллеги
03.09.2013 1 335,51 медикаменты
03.09.2013 3 560,00 стационар, медикаменты
04.09.2013 436,80 медикаменты
04.09.2013 4 315,00 стационар, медикаменты
04.09.2013 455,00 медикаменты
04.09.2013 2 500,00 (як) (**1378)
05.09.2013 3 060,00 стационар, узи
05.09.2013 3 000,00 (сб) (**1133) Татьяна
05.09.2013 500,00 (як) (альфа-банк) Ольга С.
05.09.2013 500,00 (телефон) Ася Пшенина
05.09.2013 500,00 (сб) (**0431) Юлия
06.09.2013 500,00 (телефон) Ася Пшенина
06.09.2013 1 500,00 (як) (**8892) Неля
07.09.2013 1 500,00 (сб) (**2973) Дарья
07.09.2013 500,00 (як) (Русский стандарт) Marina Kharina
08.09.2013 500,00 (сб) (**2363) Анна
08.09.2013 1 594,00 корма для кошек
10.09.2013 1 530,00 консультация специалиста
10.09.2013 70,00 медикаменты
10.09.2013 4 760,00 стационар, анализы, консультации
10.09.2013 500,00 (сб) (**8391) Maisan
11.09.2013 4 647,00 корма для кошек
14.09.2013 7 000,00 (сб) (**3050) Лера
20.09.2013 8 500,00 стерилизация Маруся, Жози
20.09.2013 3 147,00 прием в клинике, медикаменты
21.09.2013 27,37 медикаменты
21.09.2013 2 000,00 (телефон) Ольга
21.09.2013 1 000,00 (нал) Ольга
21.09.2013 2 000,00 (нал) Вадим и Юлия
21.09.2013 497,51 (як) (**5883)
21.09.2013 1 000,00 (сб) (**5700)
21.09.2013 468,00 прием в клинике, медикаменты
21.09.2013 1 000,00 (сб) (**7855)
21.09.2013 1 000,00 (сб) (**0583) Светлана
21.09.2013 1 000,00 (сб) (**2514) Анна
21.09.2013 5 000,00 (сб) (**3504) Татьяна
21.09.2013 298,51 (як) (**9261)
21.09.2013 250,00 (як) (**6693)
21.09.2013 995,02 (як) (**3910)
21.09.2013 97,64 (як) (альфа-банк)
21.09.2013 1 000,00 (як) (Русский стандарт)
21.09.2013 500,00 (телефон) Полька ПиК
21.09.2013 350,00 (рр) Галина
21.09.2013 1 000,00 (рр) Nadia Sartova фб
21.09.2013 1 000,00 (сб) (**6380) Дарья
21.09.2013 144,00 прием в клинике
21.09.2013 550,00 медикаменты
21.09.2013 2 000,00 (сб) (**2255) Елена
21.09.2013 2 000,00 (сб) (**3267) mongolka
22.09.2013 100,00 (телефон)
22.09.2013 829,37 медикаменты
22.09.2013 1 000,00 (рр) Анжелика
22.09.2013 2 000,00 (сб) (**5998) Юлия
22.09.2013 367,00 прием в клинике
22.09.2013 464,00 (як) (**5055)
22.09.2013 1 500,00 (сб) (**4857) Илья Ф. фб
23.09.2013 426,00 медикаменты
23.09.2013 56,00 медикаменты
23.09.2013 130,00 медикаменты
23.09.2013 500,00 (телефон)
23.09.2013 1 000,00 (сб) (**1158) Анастасия
23.09.2013 1 000,00 (сб) (**1259) Любовь
23.09.2013 1 000,00 (сб) (**5361) Ирина
23.09.2013 200,00 (сб) (**1081)
23.09.2013 2 000,00 (сб) (**5346)
23.09.2013 500,00 (сб) (**8144)
23.09.2013 1 000,00 (сб) (**4159) Петр
23.09.2013 500,00 (сб) (**1294)
23.09.2013 1 000,00 (сб) (**9038) Светлана
23.09.2013 100,00 (сб) (**0644) Елена
23.09.2013 1 990,05 (як) (**5114)
23.09.2013 350,00 (як) (альфа-банк)
23.09.2013 300,00 (як) (**2831) vika
23.09.2013 500,00 (як) (альфа-банк)
23.09.2013 1 500,00 (сб) (**3487) Елена
24.09.2013 424,00 медикаменты
24.09.2013 336,00 медикаменты
24.09.2013 1 000,00 (нал) в приюте
24.09.2013 1 100,00 (нал) Ирина Ж.
24.09.2013 1 000,00 (нал) монголка
24.09.2013 1 500,00 (нал) Ирина П.
24.09.2013 1 000,00 (нал) Мария Д.
24.09.2013 1 000,00 (нал) Татьяна
24.09.2013 1 500,00 (нал) Lu Cky
24.09.2013 150,00 (рр) Олег Чирков
24.09.2013 1 500,00 (сб)
24.09.2013 500,00 (сб) (**1472)
24.09.2013 2 000,00 (сб) (**3475) Татьяна
24.09.2013 2 000,00 (сб) (**4481) Мария
24.09.2013 1 000,00 (як) (втб) Маша, Наташа, Джой
25.09.2013 675,00 медикаменты
25.09.2013 378,00 материалы
25.09.2013 115,00 медикаменты
25.09.2013 120,00 корм
25.09.2013 296,00 медикаменты
25.09.2013 336,00 медикаменты
25.09.2013 1 000,00 (сб) (**3807)
25.09.2013 600,00 (сб) (**6932)
25.09.2013 1 000,00 (як) москлирингцентр
25.09.2013 2 000,00 (як) мобил элемент
25.09.2013 730,00 медикаменты
25.09.2013 1 000,00 (сб) (**5033) Татьяна
26.09.2013 3 000,00 передержка с 25.09.2013 по 24.10.2013
26.09.2013 5 788,00 анализ, консультация
26.09.2013 500,00 (сб) (**6949) Елена
27.09.2013 1 208,10 медикаменты
27.09.2013 357,00 (сб) (**6889) Евгения
28.09.2013 129,40 саморезы
30.09.2013 705,50 вакцинация
02.10.2013 1 000,00 (нал) Света двор
02.10.2013 5 000,00 (нал) Света двор
04.10.2013 26 160,00 операция, анализы
04.10.2013 1 290,00 стационар, анализы
05.10.2013 450,00 (рр) (15$) Дмитрий
05.10.2013 595,00 стационар
05.10.2013 2 045,00 стационар, анализы
06.10.2013 708,00 медикаменты
08.10.2013 1 000,00 (сб) (**4045) Алёнка
11.10.2013 4 755,00 стационар, анализы
11.10.2013 2 975,00 стационар, анализы
12.10.2013 925,00 медикаменты
12.10.2013 4 420,00 стационар, анализы
12.10.2013 1 000,00 (як) (**1378)
13.10.2013 510,00 анализы
13.10.2013 500,00 (нал) Руф.Вас.
13.10.2013 5 395,00 стационар, анализы
14.10.2013 1 000,00 (сб) (**2100)
14.10.2013 1 000,00 (сб) (**5325) Анастасия ВК
14.10.2013 2 000,00 (сб) монголка
14.10.2013 1 000,00 (сб) (**3141) Елена фб
14.10.2013 6 725,00 стационар, анализы, медикаменты
14.10.2013 300,00 (сб) (**5061) Анечка ВК
14.10.2013 150,00 (сб) (**9338) NATAVASYA ПиК
14.10.2013 500,00 (сб) (**9132)
14.10.2013 500,00 (сб)
14.10.2013 300,00 (сб) (**4460)
14.10.2013 1 000,00 (сб) (**3907) Ангелина
14.10.2013 500,00 (сб) Светлана
14.10.2013 1 000,00 (рр) Надежда
14.10.2013 1 000,00 (як) (Русский стандарт) Марина фб
14.10.2013 340,00 (як) (рапида)
14.10.2013 1 500,00 (рр) Вадим
15.10.2013 2 975,00 стационар, анализы
15.10.2013 14,85 (нал) Ольга
15.10.2013 499,85 заправка баллона
15.10.2013 10 515,00 покупка обогревателей (3 шт)
15.10.2013 500,00 (як) (альфа-банк)
15.10.2013 298,51 (як) (9261)
15.10.2013 3 390,00 стационар, анализы, медикаменты
15.10.2013 70,00 (телефон) Gerla
15.10.2013 500,00 (сб) (**1472) Marina Carey
15.10.2013 1 000,00 (сб) (**2222) Михаил
15.10.2013 1 592,00 (як) (**94601) Анна
15.10.2013 4 975,00 (як) (**8568) Наталья фб
15.10.2013 1 000,00 (сб) (**8025)
15.10.2013 700,00 (сб) Евгения ?? не зачислены, только смска
16.10.2013 5 295,00 стационар, анализы, медикаменты
16.10.2013 192,48 (рр) Елизавета
16.10.2013 199,00 (як) (**1251)
16.10.2013 1 000,00 (нал) Юля в клинике
16.10.2013 3 000,00 (сб) (**7221) Мария Д. ВК
17.10.2013 5 190,00 стационар, анализы, медикаменты
17.10.2013 100,00 медикаменты
17.10.2013 1 000,00 (як) (**4601)
17.10.2013 5 190,00 стационар, анализы, медикаменты
17.10.2013 1 700,00 (сб) Татьяна
17.10.2013 2 000,00 (нал) ЕП
17.10.2013 1 000,00 (сб) (**6643) Надежда
18.10.2013 1 000,00 (телефон) Ольга ВК
18.10.2013 1 000,00 (телефон) Наташа
18.10.2013 525,00 (як) (есгп)
18.10.2013 16 145,00 операция, анализы, медикаменты
18.10.2013 1 000,00 (сб) (**6380) Дарья
18.10.2013 1 000,00 (сб) (**3097) Евгения
18.10.2013 3 000,00 (сб) (**2494) Ольга, Владимир
18.10.2013 200,00 (сб) (**2058) Светлана
19.10.2013 300,00 (сб) (**8132) Егор
19.10.2013 5 345,00 стационар, анализы, медикаменты
20.10.2013 1 000,00 (сб) (**6776) Лариса
20.10.2013 3 000,00 (сб) (**7098) Алексей
20.10.2013 125,00 медикаменты
20.10.2013 1 955,00 стационар
20.10.2013 1 955,00 стационар
20.10.2013 1 710,00 анализы
20.10.2013 625,00 медикаменты
21.10.2013 500,00 (сб) (**3474) Елена
21.10.2013 5 000,00 (нал) ВВ
21.10.2013 2 795,00 стационар, анализы, медикаменты
22.10.2013 495,00 медикаменты
22.10.2013 1 000,00 (як) (**3288)
22.10.2013 500,00 (сб) (**1956) Екатерина
22.10.2013 300,00 (рр) Светлана
22.10.2013 1 000,00 (сб)
23.10.2013 510,00 узи
23.10.2013 299,00 медикаменты
23.10.2013 4 530,00 стационар, анализы, медикаменты
23.10.2013 5 505,00 стационар, анализы, медикаменты
24.10.2013 1 000,00 передержка с 25.10.2013 по 03.11.2013
24.10.2013 1 000,00 (телефон) ko-twin
24.10.2013 980,00 (wm)
24.10.2013 2 900,00 стационар, анализы, медикаменты
24.10.2013 2 000,00 (сб) Татьяна Г. фб
24.10.2013 200,00 (сб) (**8276) Наталья Ж. вк
24.10.2013 3 500,00 (сб) (**7497) Анна
25.10.2013 6 165,00 стационар, анализы
25.10.2013 3 300,00 стационар, анализы, медикаменты
25.10.2013 1 500,00 (сб) (**1133) Татьяна
25.10.2013 3 000,00 (сб) (**3504) Татьяна
25.10.2013 250,00 (сб) (**9338) NATAVASYA ПиК
25.10.2013 497,51 (як) (**4867)
25.10.2013 1 000,00 (як) (**3886) Hyzenthlay ПиК
26.10.2013 3 950,00 стационар, медикаменты
26.10.2013 20 000,00 (сб) Ольга
26.10.2013 91,00 (сб) (**4002) Елизавета
27.10.2013 4 500,00 передержка с 27.10 - по 25.11
27.10.2013 2 920,00 прием в клинике
27.10.2013 3 580,00 стационар, медикаменты
27.10.2013 666,54 медикаменты
27.10.2013 13 000,00 солома (2,9 тонны)
27.10.2013 1 000,00 (сб) (**5146) Ксения
27.10.2013 500,00 (сб) (**0404) Светлана
27.10.2013 2 000,00 (як) (**6702) Ирина
27.10.2013 2 000,00 (як) (мобил элемент) Нина
27.10.2013 800,00 (wm) Елена ВК
28.10.2013 3 710,00 стационар, медикаменты
28.10.2013 2 000,00 (сб) (**6500) Светлана
29.10.2013 500,00 (як) Hyzenthlay
29.10.2013 1 000,00 (як) твикса
29.10.2013 2 920,00 (нал) Ольга
29.10.2013 3 060,00 стационар, медикаменты
29.10.2013 1 000,00 (як) (евросеть) Лилия
30.10.2013 2 000,00 (як) Hyzenthlay
30.10.2013 500,00 Mermug
30.10.2013 3 060,00 стационар, медикаменты
30.10.2013 2 000,00 (сб) (**2255) Елена
31.10.2013 1 625,00 стационар
31.10.2013 1 000,00 (як) Hyzenthlay
31.10.2013 1 425,00 стационар
31.10.2013 1 060,00 стационар
31.10.2013 5 000,00 (сб) (**4784) Наталья
01.11.2013 3 060,00 стационар, узи
01.11.2013 7 000,00 (нал) Елена
02.11.2013 3 060,00 стационар
02.11.2013 665,00 корма для кошек
02.11.2013 1 000,00 (сб) (**0072) Марина
03.11.2013 3 300,00 передержка с 4.11 по 6.12
03.11.2013 3 060,00 стационар, анализы
03.11.2013 330,58 медикаменты
04.11.2013 1 000,00 (сб) (**0664) Светлана
04.11.2013 4 100,00 стационар, анализы
05.11.2013 300,00 синулокс, рекавери
05.11.2013 7 000,00 (нал) Ольга
05.11.2013 1 000,00 (сб) (**8932) Ольга
05.11.2013 550,00 (сб) (**8932) Ольга
05.11.2013 3 345,00 стационар, медикаменты
06.11.2013 1 020,03 (як) (**6889) Нина
06.11.2013 800,00 (сб) (**9109) Елизавета
06.11.2013 1 275,00 стационар
06.11.2013 3 060,00 стационар, анализы
06.11.2013 500,00 (сб) (**0537) Буянчик
06.11.2013 12:51:00 1 400,00 (сб) (**0001) Людмила
06.11.2013 13:20:00 3 000,00 (сб) (**6732) Александр
07.11.2013 5 695,00 прием, анализы, медикаменты
07.11.2013 238,50 лечебный корм
07.11.2013 1 000,00 (як) (**1809)
07.11.2013 1 815,00 стационар, анализы, медикаменты
08.11.2013 700,00 (як) (альфа-банк)
08.11.2013 995,02 (як) (**2897)
08.11.2013 330,58 медикаменты
08.11.2013 3 090,00 стационар, анализы, медикаменты
08.11.2013 2 000,00 (сб) (**8991) Виктория
08.11.2013 150,00 (сб) (**7302)
08.11.2013 17:19:00 10 000,00 (сб) (**2078) Ольга
09.11.2013 3 090,00 стационар, анализы, медикаменты
09.11.2013 742,91 (сб) (**7904) Шугард
09.11.2013 250,00 (сб) (**8132) Егор от Натальи
09.11.2013 200,00 (сб) (**5153) Светлана
10.11.2013 5 310,00 стационар, анализы
11.11.2013 199,00 (як) (**4867)
11.11.2013 3 060,00 стационар, анализы
11.11.2013 3 000,00 (сб) (**2255) Елена
12.11.2013 597,00 альмагель, энтеросгель
12.11.2013 1 000,00 (нал) Ирина Ж.
12.11.2013 3 060,00 стационар, анализы
12.11.2013 510,00 услуги
13.11.2013 1 005,00 анализы
13.11.2013 490,00 лечебный корм
13.11.2013 1 500,00 (як) Hyzenthlay
13.11.2013 1 000,00 (як) (**3288)
13.11.2013 3 080,00 стационар, анализы
13.11.2013 1 000,00 (сб) (**2255) Елена
14.11.2013 3 000,00 (як) (сб)
14.11.2013 330,58 медикаменты
14.11.2013 2 590,00 стационар, анализы
15.11.2013 1 285,00 стационар
15.11.2013 500,00 (сб) (**4084) Светлана
16.11.2013 392,40 медикаменты
16.11.2013 2 550,00 стационар, анализы
16.11.2013 300,00 (як) (альфа-банк)
16.11.2013 510,00 услуги
17.11.2013 3 500,00 (нал) СитиБанк
17.11.2013 2 500,00 (нал) Алла
17.11.2013 3 500,00 (нал) СитиБанк
17.11.2013 10 000,00 СитиБанк
17.11.2013 3 060,00 стационар, анализы
18.11.2013 1 285,00 стационар, медикаменты
18.11.2013 7 000,00 передержка с 7.12 по 14.02.2014
18.11.2013 1 300,00 (сб) (**6932) Ирина
19.11.2013 229,00 медикаменты
19.11.2013 298,51 (як) (**4867)
19.11.2013 298,51 (як) (**1378)
19.11.2013 1 295,00 стационар
19.11.2013 1 315,00 стационар, анализы
19.11.2013 1 295,00 стационар
19.11.2013 1 395,00 стационар, анализы
19.11.2013 1 275,00 кастрация Вася
19.11.2013 1 275,00 кастрация Пупс
19.11.2013 1 275,00 кастрация Шон
19.11.2013 1 275,00 кастрация Крис
19.11.2013 3 400,00 Стерилизация Люся
20.11.2013 1 300,00 ОАК, Биохимический анализ крови
20.11.2013 2 550,00 стационар
20.11.2013 2 550,00 стационар
21.11.2013 126,00 материалы
21.11.2013 700,00 (як) (мобил элемент)
21.11.2013 995,02 (як) (**8892) Неля
21.11.2013 10 000,00 (сб) (**2078) Ольга
21.11.2013 2 500,00 (сб) (**6500) Светлана
21.11.2013 3 080,00 стационар, анализы
21.11.2013 3 080,00 стационар, анализы
22.11.2013 100,00 (як) (**6945)
22.11.2013 995,02 (як) (**5450)
22.11.2013 500,00 (як) (**0149)
22.11.2013 2 500,00 медикаменты
22.11.2013 2 560,00 стационар
22.11.2013 330,58 медикаменты
22.11.2013 2 550,00 стационар
23.11.2013 400,00 (як) (**1672) Анатолий Попов
23.11.2013 2 550,00 стационар
23.11.2013 2 550,00 стационар
23.11.2013 330,58 медикаменты
23.11.2013 5 000,00 (нал) в приюте Л.П.
23.11.2013 1 000,00 (нал) в приюте Анна
24.11.2013 675,00 (нал) Ольга
24.11.2013 2 550,00 стационар
24.11.2013 2 550,00 стационар
25.11.2013 1 094,53 (як) (**1378)
25.11.2013 2 500,00 (сб) (**2255) Елена
25.11.2013 2 550,00 стационар
25.11.2013 2 550,00 стационар
25.11.2013 330,00 медикаменты
25.11.2013 496,80 корм
26.11.2013 2 550,00 стационар
26.11.2013 1 300,00 фонд Алисы
26.11.2013 300,00 (сб) (**6672)
26.11.2013 100,00 (сб) (**6169) N_M регфорум
26.11.2013 5 000,00 (як) (**7215)
26.11.2013 100,00 (як) (сб)
26.11.2013 500,00 (як) (втб)
27.11.2013 2 550,00 стационар
27.11.2013 658,00 анализы
27.11.2013 100,00 (сб) (**5885) регфорум
27.11.2013 535,63 (сб) (**7904) Шугард
27.11.2013 100,00 (сб) (**0841) регфорум
